中标结果公告
项目编号: 盘江精煤股份-****-HW****
项目名称: 贵州盘江精煤股份有限公司-****.**.**-三类物资-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 保田尚兴竹编经营部,昆明逆圣新能源科技有限公司,江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司,贵州久宏机械设备有限公司,贵州诚佰拓商贸有限公司,六盘水市钟山开发区亮玉商贸有限公司,盘州市诚兴消防器材维修经营部,六盘水万鑫工贸有限公司,曲靖金利机电有限公司,贵阳市正珈工贸有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 竹笆 | *******mm | 片 | *****.**** | ** | *****.**** | |
* | ************ | 竹笆 | *******mm | 片 | *****.**** | ** | *****.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 复合超级密封脂 | ML***** | 组 | *.**** | ** | *.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | T*粘接剂A | *Kg | 瓶 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | T*粘接剂B | *Kg | 瓶 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 修补条 | *********(带织物加强层) | 卷 | *.**** | ** | *.**** | |
* | ************ | 修补面胶 | *mm | 平方米 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | SC****粘接剂 | *Kg | 组 | *.**** | ** | *.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 强光电筒 | 警用充电式 | 把 | *.**** | *.** | *.**** | |
* | ************ | 查线电话 | HCD****(**)TS | 台 | *.**** | *.** | *.**** | |
* | ************ | 双金属带锯条 | ****mm*****.* */*T M** | 条 | **.**** | *.** | **.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 弹性圆柱销 | ***** | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
* | ************ | 弹性圆柱销 | ***** | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
* | ************ | 弹性圆柱销 | ****** | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
* | ************ | 轴挡 | Ф**** | 件 | *****.**** | ** | *****.**** | |
* | ************ | 轴挡 | Ф**** | 件 | *****.**** | ** | *****.**** | |
* | ************ | 轴挡 | Ф**** | 件 | *****.**** | ** | *****.**** | |
* | ************ | 电焊钳 | ***A 上海捷锐 | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 电焊钳 | ***A 上海捷锐 | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 六角喷雾头 | DN**mm 外扣 铝制 | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 粉笔 | 白色 | 盒 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 彩条布 | *.*m宽 | 米 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 彩条布 | *.*m宽 | 米 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 彩条布 | *.*m宽 | 米 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 工程线 | 纯棉 | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 室内控制箱 | ***不锈钢***********厚度*mm | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 室内控制箱 | ***不锈钢***********厚度*mm | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 编织布 | *.****m | 平方米 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 编织布 | *.****m | 平方米 | ****.**** | ** | ****.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 胶质线 | ***.*mm/***m/卷 | 盘 | *.**** | ** | *.**** | |
* | ************ | 胶质线 | **** | 米 | ****.**** | ** | ****.**** | |
* | ************ | 胶质线 | ***mm* | 米 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 正泰LED信号灯 | ND**-**DS | 盏 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 膨胀螺栓 | M***** | 条 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 花篮螺栓 | M****** | 条 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 裁纸刀片 | *.*mm大号 | 片 | ****.**** | ** | ****.**** | |
* | ************ | 带锯条 | *********.*mm | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 双金属带锯条 | *********.* */*T M** | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 不锈钢挂锁 | **mm | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 圆顶喷雾头 | DN**mm 外扣 铜制 | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 圆顶喷雾头 | DN**mm 外扣 铜制 | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 圆顶喷雾头 | DN**mm 外扣 铜制 | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 铝合金人字梯 | *m | 把 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 尼龙绳 | **mm | 米 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 黑胶布 | **mm***m | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 防水胶带(绝缘胶带) | **mm***m | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 防水胶带(绝缘胶带) | **mm***m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 防水胶带(绝缘胶带) | **mm***m | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 防水胶带(绝缘胶带) | **mm***m | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 锡山高压胶布 | J-** *m/盘 | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 尼龙棒 | Ф**mm | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 尼龙棒 | Ф**mm | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 尼龙棒 | Φ**mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 尼龙棒 | Φ**mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 尼龙棒 | Φ**mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 尼龙棒 | Φ**mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 尼龙棒 | Ф**mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 熟橡胶板 | *mm | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 耐油橡胶板 | *mm | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 耐油橡胶板 | *mm | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 无酸洗拉丝润滑粉 | *型 | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 橡套电缆热补胶带 | 黑色 | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 可曲挠橡胶接头 | DN*** *.*MPa | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 可曲挠橡胶接头 | DN*** *.*MPa | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 消防栓箱 | *********** | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 消防栓箱 | *********** | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 消防扳手 | ***mm | 把 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 消防扳手 | ***mm | 把 | *.**** | ** | *.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 开口铜线鼻子 | *T ***A | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 开口铜线鼻子 | OT ***A | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 铜线鼻子 | DT **mm* | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 铜鼻子T*紫铜接线端子 | TD-***mm | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 铜连接管 | **mm | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 铜连接管 | **mm | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 铜连接管 | ***mm | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 海康威视*口POE接入交换机 | DS-*E****P-S | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
* | ************ | 丙纶吊带 | *T**m | 根 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 乳化油清洗剂 | JRS*** 洁瑞斯牌 | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 强力洗衣粉 | **Kg 洁瑞斯牌 | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 强力洗衣粉 | **Kg 洁瑞斯牌 | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 干粉灭火器 | *型 | 支 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 推车式二氧化碳灭火器 | MTT** | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 室外消防栓 | SS***-*.*-** | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 室外消防栓 | SS***-*.*-** | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 消防水带 | DN** **MPa 双层 | 米 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 消防水带 | DN** **MPa 双层 | 米 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 消防水带 | DN** **MPa 双层 | 米 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 消防水带 | DN** **MPa 双层 | 米 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 消防水枪 | DN** 直流 | 把 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 消防水枪 | DN** 直流 | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 消防水枪 | DN**(直流型) | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 消防水带接头 | DN**mm 铝合金 | 套 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 消防水带异径接头 | DN**mm/DN**mm | 套 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 消防变头 | **转**变径接口 | 个 | *.**** | ** | *.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 千兆单模单纤光纤收发器 | FC**A*B-**KM | 套 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 千兆光纤收发器 | HTB-****-A | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
* | ************ | 单模双纤光纤收发器 | HTB-GS-** | 只 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 电源插板 | B****-*(*米线长)公牛 | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
* | ************ | 电源适配器 | 交流输入:AC***-***V 直流输入:DC**V*A | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 电源适配器 | DY**EA(**V*A) | 只 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 电源适配器 | *V*A | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 不锈钢电加热管 | φ** *****W | 根 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 蒸馏水器加热管 | ***V *.*KW紫铜 | 件 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | LED平板照明灯 | *******/**w | 盏 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | LED灯泡 | **W/***V E** | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | LED灯泡 | **W/***V E** | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | LED灯泡 | **W/***V E** | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 节能灯 | **W/***V U型 | 只 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 节能灯 | *U**W | 只 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 节能灯 | *U**W | 只 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 节能灯 | **W/***V螺旋小灯头 | 只 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 节能灯 | **W/***V U型 E** | 只 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 远程方位灯 | FL**** | 盏 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 瓷灯头 | *A/***V | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 交换机 | H*C LS-S****V*-**C-EI **口 | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 海康威视网络监控摄像头 | DS-*CD*T***DWD-**(镜头:*mm)-**V | 台 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 网线 | 超六类DS-*LN*-UE(***/箱) | 箱 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 海康威视硬盘录像机 | DS-****N-K* | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 硬盘 | 希捷*T | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 电话机 | 步步高 HCD***(***)TSD | 台 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 电话机 | 步步高 HCD***(***)TSD | 台 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 水银温度计 | *-***℃ | 支 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 深达威绿光户外激光测距仪 | SW-***G | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 电池 | *#(南孚) | 节 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 电池 | *#(南孚) | 节 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 电池 | *#(南孚) | 节 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 叠层电池 | *F**型 *V | 块 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 人员识别卡电池 | CR**** | 颗 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 膨胀螺栓 | M****** | 条 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 开口销 | M**** | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 开口销 | M***** | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 圆钉 | **mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 圆钉 | **mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 圆钉 | **mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 圆钉 | **mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 圆钉 | ***mm | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 喉箍 | **-**mm | 支 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 喉箍 | **-***mm | 支 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 铁滑车 | H*T**KB | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 铁滑车 | H**T**KB | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 铁滑车 | H**T**KB | 台 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 铁滑车钩子 | *T | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 铁滑车钩子 | **T | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 丙纶吊带 | *T**m | 根 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 丙纶吊带 | *T**m | 根 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 绳卡 | *mm | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 绳卡 | *mm | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 绳卡 | **mm | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 绳卡 | **mm | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 绳卡 | **mm | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 弓型卸扣 | **T | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 钢锹 | *#(方锹) | 把 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 裁纸刀片 | ******mm 厚度:*.*mm | 盒 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 裁纸刀片 | ******mm 厚度:*.*mm | 盒 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 裁纸刀 | 大号推拉式 | 把 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 机用锯条 | *********.* | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 带锯条 | *********.*mm | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 双金属带锯条 | RUILSEN M** ****.***/*T **** | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 双金属带锯条 | M** ****mm*****.***/*T | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 双金属带锯条 | M** *********.*****/**N | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 气动带锯条 | FDT-*** | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 电链锯条 | 牧田原装**寸 | 条 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | ****油锯锯条 | **寸**节 | 条 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 高压黄油枪 | 金马牌 | 把 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 电焊钳 | ***A | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 焊嘴防堵膏 | ***g/盒 | 盒 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 地质罗盘 | DL-*型 | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 钢玉砂布 | *# | 张 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 钢玉砂布 | *# | 张 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 风动扳手 | BK** | 台 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 铁挂锁 | **mm | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 铁挂锁 | **mm | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 铁挂锁 | **mm | 把 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 白布带 | 宽**mm,***m/盘 | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
** | ************ | 包装带 | 白色(原生料) | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 包装带 | 白色(原生料) | 千克 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 活性炭 | C*** | 吨 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 麻袋片 | ***米/卷 | 米 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | ****.**** | ** | ****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 个 | ******.**** | ** | ******.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 根 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ****** | 根 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 自锁式尼龙扎带 | ***** | 根 | *****.**** | ** | *****.**** | |
** | ************ | 灰皿 | ********mm | 个 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 生料带 | **米/卷 | 卷 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 油锯 | STIHL MS-*** | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 多功能汽油镐 | *冲程 ** | 台 | *.**** | ** | *.**** | |
** | ************ | 高压胶布 | J-** *m/盘 | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 白布带 | **mm***m | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
** | ************ | 白布带 | **mm***m | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 双安高压胶布 | J-** *m/盘 | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 高压绝缘胶带 | **mm***mm外***mm内 | 盘 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | ****#防水绝缘胶带 | **mm**m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | ****#防水绝缘胶带 | **mm**m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | **+特有型PVC绝缘胶带 | **mm***m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | **+特有型PVC绝缘胶带 | **mm***m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 环氧树脂槽楔 | ******* | 根 | ****.**** | ** | ****.**** | |
*** | ************ | 环氧树脂槽楔 | ******* | 根 | ****.**** | ** | ****.**** | |
*** | ************ | 环氧树脂槽楔 | ******* | 根 | ****.**** | ** | ****.**** | |
*** | ************ | 石英砂 | *-*目 | 吨 | *.**** | ** | *.**** | |
*** | ************ | 自喷漆 | 红色 罐容量***ml 净含量***克 | 瓶 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 自喷漆 | 红色 罐容量***ml 净含量***克 | 瓶 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 自喷漆 | 红色 罐容量***ml 净含量***克 | 瓶 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 自喷漆 | 白色 罐容量***ml 净含量***克 | 瓶 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 自喷漆 | 白色 罐容量***ml 净含量***克 | 瓶 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 自喷漆 | 白色 罐容量***ml 净含量***克 | 瓶 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 草酸 | ***g | 瓶 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 草酸 | C*H*O* **Kg/桶 | 桶 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 试剂汞 | ***g | 瓶 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 氟利昂 | R** | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 可赛新螺丝松动剂 | **** ***ml/瓶 | 瓶 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 粘得牢 | ****ml/瓶圆菱牌 | 瓶 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 快固耐磨涂层 | TS*** **Kg | 套 | *.**** | ** | *.**** | |
*** | ************ | 变色硅胶 | ***g/盒 | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 硅酮免垫密封胶 | 回天***g | 支 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | **#增强型矿用胶带 | **mm**.*m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | **#增强型矿用胶带 | **mm**.*m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 阻燃型热补胶带专用胶水 | 抚星 ***g/盒 | 盒 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 工业修补剂 | TS*** A瓶***g,B瓶**g | 盒 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 可曲挠橡胶接头 | DN*** *.*MPa | 个 | *.**** | ** | *.**** | |
*** | ************ | 干粉灭火器 | *型 | 支 | ***.**** | ** | ***.**** | |
*** | ************ | 室内消防栓 | DN** | 个 | **.**** | ** | **.**** | |
*** | ************ | 消防应急灯 | *W *.*小时 | 盏 | **.**** | ** | **.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 钢锹 | *#(方锹) | 把 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 钢锹 | *#(尖锹) | 把 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 钢锹 | *#(尖锹) | 把 | ***.**** | ** | ***.**** | |
* | ************ | 纯棉牛油盘根 | ***** | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 纯棉牛油盘根 | ***** | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 纯棉牛油盘根 | ***** | 千克 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | 石棉垫片 | Φ********(中压) | 片 | ****.**** | ** | ****.**** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | ***C无衬层绝缘胶带 | **mm**m | 盘 | **.**** | ** | **.**** | |
* | ************ | ***C无衬层绝缘胶带 | **mm**m | 盘 | **.**** | ** | **.**** |
招标单位答疑联系人: 董涛
联系电话: ****-*******
二○二三年二月二十一日