行政区: | 鄄城县 | ||||||||||
项目名称: | 鄄城牡丹村镇银行有限责任公司 | ||||||||||
项目位置: | 北邻富春山街、西邻孙膑路 | ||||||||||
供应面积(公顷): | *.****** | 存量面积(公顷): | *.****** | ||||||||
土地用途: | 商务金融用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | ** | 行业分类: | 其他金融服务 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | ****.****** | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | 鄄城牡丹村镇银行有限责任公司 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | ****-**-** | ||||||||
约定开工时间: | ****-**-** | 约定竣工时间: | ****-**-** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 鄄城县人民政复 | 合同签订日期: | ****-**-** |