中标结果公告
项目编号: 贵州黔西红林矿业有限公司-****-HW****
项目名称: 贵州黔西红林矿业有限公司-****.**.**-****年“雨季三防”一采区专项物资-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 贵州湘荣威工矿物资有限公司,贵州瓯江物资设备有限公司
序号 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 止圈 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
* | 矿用耐磨多级离心泵 | MD***-**** | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
* | BQW***-**-**.*潜水泵 | ***方 | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
* | 止圈 | *寸 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 止圈 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
* | 气动隔膜泵 | QBY-K** | 台 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 闸阀 | *寸 | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
* | 止圈 | **寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
* | 气动隔膜泵 | QBY-K** | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 气动隔膜泵 | QBY-K** | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 冲压弯头 | **寸 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 风镐 | G** | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 潜水泵 | BQW***-**/*-** | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 抱箍 | GB***-* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 风镐钎子G** | **公分 | 颗 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 矿用耐磨多级离心泵 | MD***-**x* | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | U型挂环 | UL-** | 副 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 风镐钎子G** | *米 | 颗 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 矿用耐磨多级离心泵 | MD***-**** | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 拉线棒 | **×**** | 根 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | UT型线夹 | UT-* | 副 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | **kV防震锤 | - | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 不锈钢焊条 | *.*mm | 盒 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 并钩线夹 | JB-* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 烤漆球阀 | DN** *分 | 件 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 钢绞线 | GJ-*** | 米 | **** | * | * | ** | **** | ||||
** | Z型挂环 | Z-* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 烤漆球阀 | DN** *分 | 件 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 气动隔膜泵 | QBY*-** | 台 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 离心式清水泵 | ***D-**×* | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 球形挂环 | QP-* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 烤漆球阀 | DN** *寸 | 件 | * | * | * | ** | * | ||||
** | U型挂环 | U-* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 矿用耐磨多级离心泵 | MD***-**** | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 烤漆球阀 | DN** | 件 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 导叶套 | HT*** | 套 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 手电筒 | SKYFIRE天火XHP** | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 烤漆球阀 | DN** | 件 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 铸钢闸阀 | DN** | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 雨衣 | 逸水柏HXL*** XXL衣裤分离 | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 密封环*** | HT*** | 件 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 雨伞 | 天堂黑色 | 把 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 铸钢闸阀 | DN** | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 平衡环 | ZQAL*-* | 件 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 铸钢闸阀 | DN*** **kg | 个 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 竹编箩筐 | - | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 单头镐 | - | 把 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 铸钢闸阀 | DN*** **kg | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 末级导叶 | HT*** | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 逆止阀 | DN*** **kg | 个 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 导叶 | HT*** | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 消防铲 | 大号 | 把 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 转子部件 | - | 组 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 水鞋 | 飞鹤**、**、**、**、**平均 | 双 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 逆止阀 | DN*** **kg | 个 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 手摇黄油枪 | - | 把 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 中段 | HT*** | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 反光背心 | 黑绿色,网状 | 件 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 脚踏式油枪 | - | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 消防管 | *寸 *米/根 | 根 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 消防管活节(快速) | *寸 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 金属垫 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 平衡套 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 平衡盘 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 金属垫 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 消防管 | *寸 *米/根 | 根 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 金属垫 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 首节叶轮 | MD***-**x* | 个 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 次节叶轮 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 金属垫 | **寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | *分管(铁管) | *分 | 米 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 联轴器螺栓 | **x**x** | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | *分管(铁管) | *分 | 米 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 联轴器螺栓 | **x**x** | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 内丝接 | *分 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 三通 | *分 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 弯头 | *分 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 弯头 | *分变*分 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 直接 | *分 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 直接 | *分 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 压力表 | Y***(*-*Mpa) | 块 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 喷头 | *分 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 负压压力表 | YZ***(-*.*-*Mpa) | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 内六角螺栓 | **x**mm | 套 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 三通 | *分变*分 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 机械密封圈 | WM***-** | 盒 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 盘根 | φ** | 公斤 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 轴套 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 平衡套 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 金吉星汽机油 | JusTARJ*** | 箱 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 平衡盘 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 首节叶轮 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 次节叶轮 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 法兰盘 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 法兰盘 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 水泵吸入段 | D***-**-**-*** | 组 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 法兰盘 | *寸 | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 导叶套 | D***-**/**-*** | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 法兰盘 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
*** | 法兰盘 | **寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** | ||||
*** | 镀锌螺栓 | φ**×** | 套 | ** | * | * | ** | ** | ||||
*** | 止圈 | *寸 | 个 | *** | * | * | ** | *** |
序号 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 镀锌螺栓 | φ**×*** | 套 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 镀锌螺栓 | φ**×** | 套 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 镀锌螺栓 | φ**×*** | 套 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 埋丝管(软管) | *寸 | 根 | * | * | * | ** | * | ||||
* | 矿用隔爆型阻燃电缆 | MY*x**+*x** | 米 | **** | * | * | ** | **** | ||||
* | 埋丝管(软管) | *寸 | 根 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 高压管 | *寸长*米 | 根 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 高压管 | *寸长*米 | 根 | ** | * | * | ** | ** | ||||
* | 矿用隔爆型软起动开关 | QJR-***(***/****) | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 | QJZ-***/****(***) | 台 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 高压管 | *寸长*米 | 根 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 高压防爆开关保护器 | GWZB-**(*)GY弹簧储能 | 个 | * | * | * | ** | * | ||||
** | **kV高低压户外终端 | ***-***mm² | 盒 | * | * | * | ** | * | ||||
** | 轴套 | MD***-**x* | 个 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 普通螺栓 | **x** | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 普通螺栓 | **x** | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 高强度螺栓(全牙钢铁) | M**x*** | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 高强度螺栓(全牙钢铁) | M**x*** | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 高强度螺栓(全牙钢铁) | M**x*** | 套 | *** | * | * | ** | *** | ||||
** | 轴承(水泵) | N*** | 盘 | ** | * | * | ** | ** | ||||
** | 压敏电阻 | HMYGS-**/* | 只 | ** | * | * | ** | ** |
招标单位答疑联系人: 申绍安
联系电话: ***********
二○二二年四月十五日