招标项目名称: 吴桥县****年农村供水保障防灾减灾基础建设项目(五、六、七标段)
招标项目编号: HXZBWQSWJ-****-***
公示名称: 吴桥县****年农村供水保障防灾减灾基础建设项目六标段中标候选人公示
公示编号: HXZBWQSWJ-****-***-**
公示内容:
标段:吴桥县****年农村供水保障防灾减灾基础建设项目六标段 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,沧州市,吴桥县 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: 吴桥县公共资源交易中心 |
公示开始日期: ****-**-** **:**:** | 公示截止日期: ****-**-** **:**:** |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
* | 林耘建设有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日历日 |
* | 贵州霸晖建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日历日 |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日历日 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | 林耘建设有限公司 | 孟露路 | / | 二级建造师 | 豫************ |
* | 贵州霸晖建筑工程有限公司 | 刘徐云 | / | 一级建造师 | 贵**************** |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | 王益菲 | / | 二级建造师 | 川**************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 林耘建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 贵州霸晖建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
* | 林耘建设有限公司 | 义亭河吉县段河道治理工程(* 标段) | 吉县河湖治理与水旱灾害防治工程建设项目部 | ****-**-** | *******.** 元 |
* | 林耘建设有限公司 | 沁源县涉农整合资金农村饮水安全供水保障工程(第一批)施工项目第一包 | 沁源县水利局 | ****-**-** | ****** 元 |
* | 林耘建设有限公司 | 肥东县桥头集现代农业产业园市级建设项目 | 肥东县桥头集镇人民政府 | ****-**-** | *******.** 元 |
* | 贵州霸晖建筑工程有限公司 | **** 年吴桥县高标准农田建设项目(国债)梁集镇项目区一标段 | 吴桥县农业农村局 | ****-**-** | ********.** 元 |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | 青县 **** 年流河镇高标准农田建设项目三标段 | 青县农业农村局 | ****-**-** | *******.** 元 |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | **** 年青县金牛镇高标准农田建设项目(二标段) | 青县农业农村局 | ****-**-** | *******.** 元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
* | 林耘建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | **.** | *.** | *.** |
* | 贵州霸晖建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 轻舟建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河间市兴利水利工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
* | 林耘建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 贵州霸晖建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 轻舟建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河间市兴利水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 林耘建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 贵州霸晖建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 四川跃绵建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 轻舟建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 河间市兴利水利工程有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 吴桥县水务局 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 吴桥县 | 地址: 石家庄市合作路**号 |
联系人: 高先生 | 联系人: 崔旭刚、常泳波 |
电话: ****-******* | 电话: ****-******* |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
*.其他公示内容: