*、项目编号:****-*-*-******
*、项目名称:****年度基本防护类装备器材采购项目
*、采购结果
合同包*(消防头盔、头套):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
************ | 江苏省泰州市姜堰区大伦镇卫星村*组 | 综合评分法 | 是 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(个人防护套装):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
上海渥福麟防护科技集团有限公司 | 上海市宝山区友谊西路***号*号楼*楼 | 综合评分法 | 是 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(抢险救援套装):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
上海德客防护科技有限公司 | 上海市蕰川路***号*号楼*** | 综合评分法 | 是 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(呼吸器具):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
上海方展消防科技有限公司 | 浦东新区万祥镇宏祥北路**弄*-**号**幢 | 综合评分法 | 是 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(通信器材):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
扬州旭扬安防科技有限公司 | 扬州市江都区郭村工业园集中区 | 综合评分法 | 是 | *,***,***.**元 | **.** |
*、主要标的信息
合同包*(消防头盔、头套):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 消防设备 | 消防头盔(黄色) | 永生 | ***-*/* | ****.**(顶) | ***.**** | *,***,***.**** |
*-* | 消防设备 | 消防头盔(红色) | 永生 | ***-*/* | ***.**(顶) | ***.**** | ***,***.**** |
*-* | 消防设备 | 消防员灭火防护头套 | 辉昂 | ***-**/* | ****.**(件) | ***.**** | ***,***.**** |
合同包*(个人防护套装):
货物类(上海渥福麟防护科技集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 消防设备 | 消防员灭火防护服 | 沃福林 | 全码****-*** *(***) | ****.**(套) | *,***.**** | *,***,***.**** |
*-* | 消防设备 | 消防员灭火防护服(指挥款) | 沃福林 | 全码****-*** *(***) | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-* | 消防设备 | 消防安全腰带 | 德客 | 全码***-**-** | ***.**(条) | ***.**** | ***,***.**** |
*-* | 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 新腾 | 全码***-**** | ***.**(双) | ***.**** | ***,***.**** |
*-* | 消防设备 | 消防员灭火防护靴(保暖) | 新腾 | 全码***-**** | ***.**(双) | ***.**** | ***,***.**** |
*-* | 消防设备 | 消防腰斧 | 金釜 | 均码****-**** | ***.**(把) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 应急逃生自救安全绳 | 瑞泽 | 均码****/**-* | ***.**(捆) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防手套 | 开拓者 | 全码*-* | ****.**(双) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 防静电内衣 | 沃福林 | 全码***-* | ***.**(套) | ***.**** | **,***.**** |
合同包*(抢险救援套装):
货物类(上海德客防护科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-** | 消防设备 | 消防护目镜 | 德客 | **-** | ***.**(副) | **.**** | **,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防员抢险救援头盔 | 弘伟 | ***-*** | ***.**(顶) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 抢险救援服(夏) | 德客 | ** *-* *** ** | ***.**(套) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 抢险救援服(冬) | 弘伟 | ****-**-** | ***.**(套) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 抢险救援手套 | 德客 | ****-**-*** | ****.**(双) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | 德客 | ****-**-** | ***.**(双) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防员抢险救援靴(保暖) | 德客 | ****-**-** | ***.**(双) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防员护膝、护肘 | 德客 | ****-** | ***.**(套) | **.**** | **,***.**** |
*-** | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯(头戴式) | 久援 | **-******/***** | ***.**(个) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯(胸佩式) | 锐中天 | **-*******/******* | ***.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
合同包*(呼吸器具):
货物类(上海方展消防科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-** | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器(*.**) | 方展 | *****.*** | ***.**(具) | *,***.**** | *,***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器(**) | 方展 | ******* | **.**(具) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 消防设备 | 移动供气源 | 方展 | ***** | **.**(套) | **,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 强制送风呼吸器 | 方展 | ****-* | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防过滤式综合防毒面具 | 方展 | **** | ***.**(套) | ***.**** | ***,***.**** |
合同包*(通信器材):
货物类(扬州旭扬安防科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-** | 消防设备 | 消防员呼救器 | 瑞斯科 | ******/* | ***.**(个) | ***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防员方位灯 | 绿色亿嘉 | ****** | ***.**(个) | **.**** | **,***.**** |
*-** | 消防设备 | 手持电台 | 森虎 | ******* | ***.**(台) | *,***.**** | *,***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 智能消防头盔(**) | 科罗拉 | ***-**** | *.**(顶) | ***,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防员呼救器后场接收装置 | 瑞斯科 | ***-***-** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 消防设备 | 消防员综合定位系统 | 神州视联 | 数字化单兵终端:******消防员专用智能手表:**/**穿戴式单兵侦检终端:**-****-*安全感知基站:**-**-*安全管控终端:**-****-*综合定位平板终端:**-***-* | *.**(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 消防设备 | 骨传导通话装置 | 智创 | ***-** | ***.**(副) | *,***.**** | ***,***.**** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
贾**、王**、刘**、雷*、巴**、穆**(采购人代表)、任*(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*(消防头盔、头套):*万元。收取对象:无。
合同包*(个人防护套装):*万元。收取对象:无。
合同包*(抢险救援套装):*万元。收取对象:无。
合同包*(呼吸器具):*万元。收取对象:无。
合同包*(通信器材):*万元。收取对象:无。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:**********
地址:伊金霍洛旗国泰商务广场***-**-**楼
联系方式:*******
*.采购代理机构信息
名称:***********
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)
联系方式:***********
*.项目联系方式
项目联系人:任志国
电话:***********
***********
****年**月**日