民富小区**#住宅楼建设工程
项目编号**************** | 省级项目编号**************** |
建设单位湖北上亨置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码*****************D |
项目分类房屋建筑工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米)**** | 总投资(万元)****.** |
立项级别区县级 | 立项文号 |
工程基本信息
项目代码 | 项目编号**************** |
项目分类房屋建筑工程 | 行政区划宣恩县湖北省恩施土家族苗族自治州 |
具体地点恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 经纬度***.******,**.****** |
立项文号 | 立项级别区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位湖北上亨置业有限公司 | 建设单位统一信用社会代码*****************D |
建设用地规划许可证编号 | 建设工程规划许可证编号 |
工程投资性质非国有投资 | 项目二维码 |
资金来源 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米)**** | 总投资(万元)****.** |
总长度(米) | 建设性质新建 |
建设规模该建筑为框架剪力墙结构,总建筑面积为****平方米,地上十三层,地下一层;小区内游泳馆为地上一层钢结构工程,单体钢结构面积*****平方米。 | 重点项目否 |
工程用途居住建筑 | 计划开工 |
计划竣工 | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级C |
参与单位及相关负责人
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 福建凯筑工程设计集团有限公司 | ****************XQ | 刘高超 | ****************** |
勘察企业 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | *****************T | 陈波 | ****************** |
设计企业 | 大元建业集团股份有限公司 | ****************** | 庄岩 | ****************** |
施工企业 | 内蒙古正春建设工程有限公司 | ********MA**NN*J** | 赵伟 | ****************** |
合同登记信息
数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 施工总包 | ****************-HZ-*** | ****.** | 湖北上亨置业有限公司 | 内蒙古正春建设工程有限公司 |
施工图审查信息
数据等级 | 施工图审查合格书编号 | 省级施工图审查合格书编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 记录登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | ****************-TX-*** | ****************-TX-*** | 湖北建安施工图审查咨询有限公司 | 是 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
C | ****************-SX-*** | ****.** | **** | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |
竣工验收备案信息
数据等级 | 省级竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 竣工验收备案编号 | 施工许可证编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | ****************-JX-*** | ****.** | 该建筑为框架剪力墙结构,总建筑面积为****平方米,地上十三层,地下一层;小区内游泳馆为地上一层钢结构工程,单体钢结构面积*****平方米。 | ****-**-** **:**:** | ****************-JX-*** | ****************-SX-*** |