合同包*(广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)*):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东鹏洋应急科技有限公司 | 佛山市南海区广佛公路盐步路段广东广佛百货五金城内**号馆**-**号商铺 | 统一下浮率:**.**% |
合同包*(广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)*):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东莱克应急产业发展集团有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇S***省道莲花分界至G***国道莲花路口段**号 | 统一下浮率:**.**% |
合同包*(广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)*):
货物类(广东鹏洋应急科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 林晟 | LS-*** | *.**((台(套))) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 应急救援设备类 | 红外热成像仪 | 盛博蓝 | HRYXJ-R*** | *.**(台(套)) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 应急救援设备类 | 救生拉杆 | 新宏新 | XHX-JYG*M | *.**(台(套)) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 应急救援设备类 | 汽(柴)油机泵 | 斯巴通 | SBT***T | *.**(台(套)) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 应急救援设备类 | 舷外机 | 海的 | **F | *.**(台(套)) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 应急救援设备类 | 遥控救生圈 | 新宏新 | XJL-D* | *.**(台(套)) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 应急救援设备类 | 移动照明工作平台 | 华瑞 | HR**** | *.**(台(套)) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 应急救援设备类 | 应急照明系统 | 华亮 | YZ*.*-*.*FCBHL*** | *.**(台(套)) | **,***.** | **,***.** |
合同包*(广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)*):
货物类(广东莱克应急产业发展集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 急救和生命支持设备 | 便携式除颤仪 | COMEN | F* Fully Automatic | *.**(台(套)) | **,***.** | **,***.** |
潘懂棠、王运梅、吴卫萍、肖健凤、陈倩端
代理服务收费标准 | 中标服务费由中标供应商向采购代理机构一次性支付 ,参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办》 (计价格[****]**** 号) 和国家发改委办公厅 颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》 (发改办价格[****]***号)、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号)的相关规定收取中标服务费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)* | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)* | *.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)*):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
深圳旭之光实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
广东莱克应急产业发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
广州安鼎消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
韶关市森安设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
广东晨凯科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
深圳市瑞盛达技术有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
林海股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
广州森视电子科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
湖南虎觉科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | ** |
合同包*(广东省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(韶关市浈江区)*):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东莱克应急产业发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
广东博时医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
佛山市宜氧家科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
韶关市苏赫贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
名 称:韶关市应急管理局
地 址:韶关市浈江区风采街道西堤北路**号
联系方式:****-*******
名 称:韶关市瑞诚项目管理有限公司
地 址:韶关市浈江区十里亭镇坝厂新村*号
联系方式:****-*******
项目联系人:邱小姐
电 话:****-*******
韶关市瑞诚项目管理有限公司
****年**月**日