碳中和国际研究中心-多通道皮秒事件计时器(H*IJJ********)采购公告
项目名称 | 碳中和国际研究中心-多通道皮秒事件计时器 | 项目编号 | H*IJJ******** |
---|---|---|---|
公示开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公示截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | 杭州市北京航空航天大学国际创新研究院(北京航空航天大学国际创新学院) | 付款方式 | 见竞价文件 |
联系人 | 登陆后查看 | 联系电话 | 登陆后查看 |
签约时间要求 | 成交后*个工作日内 | 到货时间要求 | 签约后***个自然日 |
预算 | ¥***,*** | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
||
收货地址 | 杭州市余杭区瓶窑镇双红桥街***号 | ||
监督部门联系方式 | 崔老师 联系方式:****-******** 邮箱:*********@buaa.edu.cn |
采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
多通道皮秒事件计时器 | * | 套 | 时间记录装置 |
品牌 | |||
---|---|---|---|
规格型号 | |||
预算 | ¥***,*** | ||
技术参数 | *、接口类型:USB*.* *、★通道数:≥独立*通道 *、★最小时间分辨率:<*ps *、★最大测量通道:≥***** *、★持续计数率:≥**Mcps *、★定比鉴别器:每通道均有 *、★工作模式:柱状图模式,TTTR模式(T*模式、T*模式) *、★外部参考时钟:包含输入和输出 *、★死区时间:<**ns **、★时间精度:≤**ps **、最大同步速率:≥***MHz **、可调延时范围:≥±***ns,分辨率*ps **、★最大采集时间能力:≥***小时 |
||
售后服务 |
杭州市北京航空航天大学国际创新研究院(北京航空航天大学国际创新学院)
****-**-** **:**:**