[章贡区]章贡区章江街道供电局宿舍及毛家返迁地周边老旧小区改造项目[中标候选人公示]
工程名称 | 章贡区章江街道供电局宿舍及毛家返迁地周边老旧小区改造项目 | |||||||||||
工程地址 | ||||||||||||
建筑面积 | *****.** ㎡ | 结构/层数 | 砖混/*层 | |||||||||
招标范围 | 本项目采用“施工总承包+运营管理”模式,其中: *.施工内容:包含招标工程量清单范围内的所有建筑工程、安装工程、装饰装修工程、道路工程、排水工程、市政工程、工程设备采购和安装调试,以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。 *.运营管理内容:包括项目运营管理期*年内的日常运营、日常管理、配合招标人及上级单位(如有)的监督检查工作和运营期限满后的移交等工作。 *.实际实施的内容以招标人确认的工作内容为准,并对工程项目的施工(质量、安全、工期、造价控制等)、运营管理负责。 具体详见招标文件“第二节 综合说明 第一点 总则 ” | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 中盛环球建筑集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 曾小亮 | 注册编号 | 赣****************; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | *、中盛环球建筑集团有限公司(牵头单位)、江西中顺房地产经营管理有限公司;*、投标注册建造师业绩:章贡区东外街道官园里周边老旧小区改造项目施工+运营管理;*、施工企业业绩:章贡区东外街道官园里周边老旧小区改造项目施工+运营管理;*、物业企业业绩:章贡区安居小区(金苑、菊苑)老旧小区改造项目施工+运营管理;*、关键岗位人员:施工员:熊振华、证书编号:*******************;质量员:涂星星、证书编号:*******************;专职安全员:熊剑、证书编号:赣建安C*(****)*******;材料员:魏桂梅、证书编号:*******************;劳资专管员:王生旭。*、施工报价:********.**元,运营管理资金比例*.*%;*、施工工期:***历天,运营管理期:工程施工竣工验收合格之日起*年(不含施工工期)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西福荣建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 付蝶 | 注册编号 | 赣****************; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | *、江西福荣建筑工程有限公司(牵头单位)、深圳市嘉诚物业管理有限公司;*、投标注册建造师业绩:玉山县国营怀玉山垦殖场垦区棚户区改造项目(蒋家山小区);*、施工企业业绩:玉山县国营怀玉山垦殖场垦区棚户区改造项目(蒋家山小区);*、物业企业业绩:章贡区东外片区农业苑等**个老旧小区改造项目施工+运营管理*、关键岗位人员:施工员:万国华、证书编号:*******************;质量员:万国兰、证书编号:*******************;专职安全员:胡友印、证书编号:赣建安C*(****) *******;材料员:于丹、证书编号:*******************;劳资专管员:吴烜。*、施工报价:********.**元,运营管理资金比例*.*%;*、施工工期:***历天,运营管理期:工程施工竣工验收合格之日起*年(不含施工工期)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西省第十一建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 吴德勇 | 注册编号 | 赣****************; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | *、江西省第十一建设有限公司(牵头单位)、赣州市锦园物业管理有限公司;*、投标注册建造师业绩:章贡区南外街道红旗大道周边*个老旧小区改造项目施工+运营管理;*、施工企业业绩:章贡区南外街道红旗大道周边*个老旧小区改造项目施工+运营管理;*、物业企业业绩:七一九社区南、北苑;*、关键岗位人员:施工员:杨慧、证书编号:*******************;质量员:李芳、证书编号:*******************;专职安全员:刘冰、证书编号:赣建安C*(****)*******;材料员:钟荣兰、证书编号:*******************;劳资专管员:李魁。*、施工报价:********.**元,运营管理资金比例*.*%;*、施工工期:***历天,运营管理期:工程施工竣工验收合格之日起*年(不含施工工期)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=******* | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | * | |||||||||||
通过资审的家数 | ** | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中盛环球建筑集团有限公司 | 江西福荣建筑工程有限公司 | 江西省第十一建设有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | ******元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | ******元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ******元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市章贡区章江街道办事处 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西日成工程项目管理有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市章贡区章江新区瑞金路**号景荣大厦***、***室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市章贡区城镇发展服务中心 | 联系电话 | ****-******* |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |