一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:爱国卫生经费
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京鸿源隆盛生物科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区双园路*号*号楼*层***室
中标金额:**.***万元
中标成交供应商名称:北京考利特环境治理科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡西潞北大街**号*号楼
中标金额:**.**万元
中标成交供应商名称:北京卫康利民有害生物防治技术服务中心
中标成交供应商地址:北京市密云区学府花园**号楼*层**-**
中标金额:**.*万元
中标成交供应商名称:北京好益康有害生物防治技术服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区漷县镇漷兴北大街**号
中标金额:**.****万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京鸿源隆盛生物科技发展有限公司 | 北京市石景山区双园路*号*号楼*层***室 | ****************** | **.*** 万元 |
北京考利特环境治理科技有限公司 | 北京市房山区良乡西潞北大街**号*号楼 | ********L********J | **.** 万元 |
北京卫康利民有害生物防治技术服务中心 | 北京市密云区学府花园**号楼*层**-** | *****************F | **.* 万元 |
北京好益康有害生物防治技术服务有限公司 | 北京市通州区漷县镇漷兴北大街**号 | *****************E | **.**** 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京鸿源隆盛生物科技发展有限公司 | / | / | * | **.***万元 | **.***万元 | 除四害技术服务及服务频次最低要求:春季(*月-*月)地下管线及公共区域灭鼠/灭蟑每月至少处理一次,夏秋季(*月-**月)灭四害(蚊、蝇、鼠、蟑)及公共区域偶遇性害虫每月至少施工*次,冬季(**月-隔年*月)地下管线鼠蟑及越冬蚊至少每月处理一次。重点菜市场灭蚊蝇蟑虫及灭鼠综合防制每月至少施工*次。 |
北京考利特环境治理科技有限公司 | / | / | * | **.**万元 | **.**万元 | 除四害技术服务及服务频次最低要求:春季(*月-*月)地下管线及公共区域灭鼠/灭蟑每月至少处理一次,夏秋季(*月-**月)灭四害(蚊、蝇、鼠、蟑)及公共区域偶遇性害虫每月至少施工*次,冬季(**月-隔年*月)地下管线鼠蟑及越冬蚊至少每月处理一次。重点菜市场灭蚊蝇蟑虫及灭鼠综合防制每月至少施工*次。 |
北京卫康利民有害生物防治技术服务中心 | / | / | * | **.*万元 | **.*万元 | 除四害技术服务及服务频次最低要求:春季(*月-*月)地下管线及公共区域灭鼠/灭蟑每月至少处理一次,夏秋季(*月-**月)灭四害(蚊、蝇、鼠、蟑)及公共区域偶遇性害虫每月至少施工*次,冬季(**月-隔年*月)地下管线鼠蟑及越冬蚊至少每月处理一次。重点菜市场灭蚊蝇蟑虫及灭鼠综合防制每月至少施工*次。 |
北京好益康有害生物防治技术服务有限公司 | / | / | * | **.****万元 | **.****万元 | 除四害技术服务及服务频次最低要求:春季(*月-*月)地下管线及公共区域灭鼠/灭蟑每月至少处理一次,夏秋季(*月-**月)灭四害(蚊、蝇、鼠、蟑)及公共区域偶遇性害虫每月至少施工*次,冬季(**月-隔年*月)地下管线鼠蟑及越冬蚊至少每月处理一次。重点菜市场灭蚊蝇蟑虫及灭鼠综合防制每月至少施工*次。 |
项目用途;自用。
合同履行期限:服务期限:合同签订之日起至****年*月**日。
无
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
穆爱林、宋菲、袁正泉、朱强、田保华
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.******万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见附件
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京市西城区卫生健康委员会(本级)
地址:北京市西城区枣林前街*号院*号楼
联系方式:刘艳虹,***-********
*.采购代理机构信息
名 称:北京中兴恒达招标有限公司
地 址:北京市朝阳区裕民路**号元辰鑫大厦E*座***室
联系方式:周连妹、尹胜阳、鲁先礼、陈月莲,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:周连妹、尹胜阳、鲁先礼、陈月莲
电 话: ***-********