包号:*
供应商名称:重庆星辰测绘仪器有限公司
供应商地址:重庆市渝中区中山二路***号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆星辰测绘仪器有限公司
供应商地址:重庆市渝中区中山二路***号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆星辰测绘仪器有限公司
供应商地址:重庆市渝中区中山二路***号
中标(成交)金额: **,***.**元
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
无人机 | 大疆 | 大疆无人机Matrice *** RTK(中国版)*台,大疆无人机Mavic * Thermal (中国版)*台,大疆无人机Mavic * Enterprise (中国版)+三电一管+RTK模块*台。 | * | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
全站仪*台 | 拓普康 | 全站仪拓普康GT-**** | * | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
管道机器人*套 | 施罗德 | 管道机器人,施罗德S***DHD | * | **,***.**元 |
刘宏健,袁小平,谢莉
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:*
供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
---|---|---|
重庆星辰测绘仪器有限公司 | ****** | * |
重庆比特数图科技有限公司 | ****** | * |
重庆汇博实验仪器有限公司 | ****** | * |
包号:*
供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
---|---|---|
重庆星辰测绘仪器有限公司 | ****** | * |
重庆比特数图科技有限公司 | ****** | * |
上海华测导航技术股份有限公司 | ****** | * |
重庆时空数语科技有限公司 | ****** | * |
包号:*
供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
---|---|---|
重庆星辰测绘仪器有限公司 | ***** | * |
重庆垂眸科技有限公司 | ****** | * |
上海华测导航技术股份有限公司 | ****** | * |
重庆比特数图科技有限公司 | ****** | * |
重庆时空数语科技有限公司 | ****** | * |
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心
采购经办人:杨鑫
采购人电话:***********
采购人地址:长寿区凤城街道向阳路 * 号协信写字楼 **** 室
*、项目联系方式
项目联系人:黄飞翔
项目联系人电话:***********