****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年政府债券购置重症医学科医疗设备 | ||
品目 | 货物/专用设备/医疗设备/其他医疗设备 |
||
采购单位 | 佳木斯大学附属第一医院 | ||
行政区域 | 佳木斯市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张弸、李博宇、吴迪、师玉华、宋大伟、李多玲、张滨 | ||
总成交金额 | ¥****.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨秋雨 | ||
项目联系电话 | ***-****-**** | ||
采购单位 | 佳木斯大学附属第一医院 | ||
采购单位地址 | 黑龙江省佳木斯市向阳区***号 | ||
采购单位联系方式 | 景先生 ****-******* | ||
代理机构名称 | 黑龙江钰轩工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市南岗区先锋路***号 | ||
代理机构联系方式 | 杨秋雨 ***-****-**** | ||
附件: | |||
附件* | **.**【竞争性谈判文件】****年政府债券购置重症医学科医疗设备.pdf | ||
附件* | **.**【黑龙江省政府采购供应商资格承诺函】.pdf | ||
附件* | **.**【变更公告】****年政府债券购置重症医学科医疗设备.pdf |
一、项目编号:YXCG[****]***(招标文件编号:YXCG[****]***)
二、项目名称:****年政府债券购置重症医学科医疗设备
三、中标(成交)信息
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:哈尔滨润北贸易有限公司
供应商地址:哈尔滨市南岗区哈尔滨大街***号金爵万象*栋*单元*层*号
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:黑龙江博康达医疗科技有限公司
供应商地址:哈尔滨经开区哈平路集中区平顺街**号*栋*楼***
中标(成交)金额:*.*******(万元)
供应商名称:哈尔滨世帝科学仪器有限公司
供应商地址:哈尔滨市南岗区文景街**-**号
中标(成交)金额:***.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:***.*******(万元)
供应商名称:黑龙江哈洛德科技有限公司
供应商地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路征仪路交汇处大众新城小区***栋*-*层*号*层
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:黑龙江博康达医疗科技有限公司
供应商地址:哈尔滨经开区哈平路集中区平顺街**号*栋*楼***
中标(成交)金额:*.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:***.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:***.*******(万元)
供应商名称:国药控股医学检验(吉林)有限公司
供应商地址:长春市净明开发区长春明宇广场A区二期A*栋****室
中标(成交)金额:**.*******(万元)
供应商名称:上药科园信海黑龙江医药有限公司
供应商地址:哈尔滨市呼兰区昌盛路****号(新区托管区)
中标(成交)金额:**.*******(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 多功能电动病床 | 万瑞 | WRA I | **台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 哈尔滨润北贸易有限公司 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 斯百瑞 | OH-**A | **台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 黑龙江博康达医疗科技有限公司 | 升温毯 | 普门 | TC-*** | *个 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 哈尔滨世帝科学仪器有限公司 | 连续性血液净化设备 | 重庆山外山 | SWS-**** | *台 | ***,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 主动脉内球囊反搏泵 | 麦柯唯 | CARDIOSAVE Hybrid | *台 | *,***,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 黑龙江哈洛德科技有限公司 | 医用控温仪 | 安泰长春 | ZLJ-**** | **台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 黑龙江博康达医疗科技有限公司 | 数字式十二道心电图机 | 理邦 | SE-**** | *台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 转运呼吸机 | 谊安 | Shangrila***S | *台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 无创呼吸机 | 谊安 | VG** | *台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
** | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 精密注射泵 | 迈瑞 | BeneFudion SP* | **台 | *,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
** | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV*** | *台 | ***,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
** | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 彩超 | 迈瑞 | M* | *台 | ***,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
** | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | 床旁监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N** | **台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
** | 国药控股医学检验(吉林)有限公司 | PICCO模块 | 迈瑞 | PICCO | *台 | **,***.** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
** | 上药科园信海黑龙江医药有限公司 | 血气分析仪 | 广州万孚 | BGA-*** | *台 | **,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张弸、李博宇、吴迪、师玉华、宋大伟、李多玲、张滨
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔****〕***号规定,本项目代理服务费按预算金额*.*%计取,由成交供应商支付。
本项目代理费总金额:**.******* 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
本项目共计**包,以上成交供应商按包*至包**的顺序依次排列。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:佳木斯大学附属第一医院
地址:黑龙江省佳木斯市向阳区***号
联系方式:景先生 ****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:黑龙江钰轩工程咨询有限公司
地 址:哈尔滨市南岗区先锋路***号
联系方式:杨秋雨 ***-****-****
*.项目联系方式
项目联系人:杨秋雨
电 话: ***-****-****