包号 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
* 肉 禽 类 |
* | 湘潭鼎和餐饮管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
* | 湖南乡里美食餐饮配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湘潭能安餐饮服务有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湘潭福生恩商贸有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湖南素语食品贸易有限公司 | 审核未通过 | / |
包号 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
* 蔬 菜 米 面 粮 油 类 |
* | 湘潭市佳健贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
* | 湘潭福生恩商贸有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湖南素语食品贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湘潭绿丰保鲜蔬菜配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湖南康之源农业发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 红星农产品供应链管理(湖南)股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 长沙市天虹百货有限公司湘潭分公司 | 审核未通过 | / | |
* | 湖南百口香餐饮管理服务有限公司湘潭分公司 | 审核未通过 | / |
包号 | 序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 |
* 综 合 类 |
* | 湘潭市佳健贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 |
* | 湘潭能安餐饮服务有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湖南乡里美食餐饮配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 湘潭鼎和餐饮管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 红星农产品供应链管理(湖南)股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | |
* | 长沙市天虹百货有限公司湘潭分公司 | 审核未通过 | / |
包号 | 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(折扣) | 得分 |
* 肉 禽 类 |
* | 湘潭鼎和餐饮管理有限公司 | **% | **.** |
* | 湖南乡里美食餐饮配送有限公司 | **% | **.** | |
* | 湘潭能安餐饮服务有限公司 | **% | **.** | |
* | 湘潭福生恩商贸有限公司 | **% | **.** |
包号 | 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(折扣) | 得分 |
* 蔬菜 米面 粮油 类 |
* | 湘潭市佳健贸易有限公司 | **% | **.* |
* | 湖南素语食品贸易有限公司 | **% | **.* | |
* | 红星农产品供应链管理(湖南)股份有限公司 | **% | **.** | |
* | 湘潭绿丰保鲜蔬菜配送有限公司 | **% | **.** | |
* | 湖南康之源农业发展有限公司 | **% | **.** | |
* | 湘潭福生恩商贸有限公司 | **% | **.** |
包号 | 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(折扣) | 得分 |
* 综 合 类 |
* | 湘潭鼎和餐饮管理有限公司 | **% | **.** |
* | 湖南乡里美食餐饮配送有限公司 | **% | **.** | |
* | 湘潭市佳健贸易有限公司 | **% | **.** | |
* | 红星农产品供应链管理(湖南)股份有限公司 | **% | **.** | |
* | 湘潭能安餐饮服务有限公司 | **% | **.** |
包号 | 中标项目 | 中标候选人名称 | 成交金额(折扣) |
* | 肉禽类 | 湘潭鼎和餐饮管理有限公司 | **% |
联系地址:湖南省湘潭市雨湖区万楼街道富强村新建组**号 授权代表:贺取华 联系电话:*********** |
包号 | 中标项目 | 中标候选人名称 | 成交金额(折扣) |
* | 蔬菜、米面粮油类 | 湘潭市佳健贸易有限公司 | **% |
联系地址:湘潭市雨湖区砂子岭潭邵路***号 授权代表:马艳平 联系电话:*********** |
包号 | 中标项目 | 中标候选人名称 | 成交金额(折扣) |
* | 综合类 | 湘潭鼎和餐饮管理有限公司 | **% |
联系地址:湖南省湘潭市雨湖区万楼街道富强村新建组**号 授权代表:贺取华 联系电话:*********** |