基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 深圳东部过境通道龙过水立交及衔接通道市政工程 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | 深圳东部过境通道龙过水立交及衔接通道市政工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | *****.******万元 |
投标报价上限: | *****.*****万元 |
不可竞争费合计: | ****.******万元 |
招标控制价净下浮率: | *% |
修正价格: | |
文件名称: | 招标控制价公示表.pdf |