合同包*(肉类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省国之美商贸有限责任公司 | 欣豪王府C区**号楼***门市 | 下浮率:*.**% |
合同包*(蔬菜类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省阳光天成农业开发有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县中心镇和顺村*屯 | 下浮率:*.**% |
合同包*(干调鱼类蛋类副食品等):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省国之美商贸有限责任公司 | 欣豪王府C区**号楼***门市 | 下浮率:*.**% |
合同包*(肉类):
货物类(黑龙江省国之美商贸有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 畜禽肉 | 肉类 | 定制定制定制定制定制定制澳森定制定制定制定制定制澳森 | 猪排骨 斤 定制猪里脊 斤 定制猪后丘 斤 定制猪肘子 斤 定制猪耳朵 斤 定制猪五花肉 斤 定制牛肉 斤 定制鸡 斤 定制鸡肝 斤 定制鸡胸架 斤 定制鸡头 斤 定制鸭腿 斤 定制羊肉 斤 定制 | *.**(批) | *,***,***.** | *,***,***.** |
合同包*(蔬菜类):
货物类(黑龙江省阳光天成农业开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 蔬菜 | 蔬菜类 | 定制 | 定制 | *.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包*(干调鱼类蛋类副食品等):
货物类(黑龙江省国之美商贸有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他食品、饮料和烟草原料 | 干调鱼类蛋类副食品等 | 详见标书犯人食堂生活必需品清单 | 详见犯人食堂生活必需品清单 包*:干货、调料、禽蛋副食 | *.**(******) | ***,***.** | ***,***.** |
张安然(采购人代表)、盖玉亭、许颖
代理服务收费标准 | 按照国家、省有关规定,经甲乙双方约定,按照发改价格〔****〕***号文件规定收取本项目招标代理服务费。本项目招标代理费金额为*包:人民币贰万元整(¥**,***.**),*包:人民币壹万壹仟肆佰元整(¥**,***.**),*包:人民币壹万贰仟贰佰元整(¥**,***.**)。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 肉类 | * | 中标(成交)供应商 |
* | 蔬菜类 | *.** | 中标(成交)供应商 |
* | 干调鱼类蛋类副食品等 | *.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(肉类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省国之美商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
黑龙江省阳光天成农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
齐齐哈尔市华博蔬菜加工有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
齐齐哈尔正源超市有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(四)承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。,(五)承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第***号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。评审不通过 |
合同包*(蔬菜类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省阳光天成农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
黑龙江省国之美商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
齐齐哈尔市华博蔬菜加工有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
齐齐哈尔正源超市有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(四)承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。,(五)承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第***号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。评审不通过 |
合同包*(干调鱼类蛋类副食品等):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省国之美商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
黑龙江省阳光天成农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
齐齐哈尔市华博蔬菜加工有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
齐齐哈尔正源超市有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(四)承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。,(五)承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第***号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。评审不通过 | ||||||||
黑龙江省卓瑞贸易有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
名称:黑龙江省齐齐哈尔监狱
地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县冯屯村
联系方式:***********
名称:红城国际工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道外区大新街**号*楼
联系方式:***********
项目联系人:红城国际工程项目管理有限公司
电话:***********
红城国际工程项目管理有限公司
****年**月**日