****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 土右旗、固阳县、达茂旗土壤能力建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 包头市生态环境局机关事务服务中心 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 胡利渊,王静,关启阳,李欣,李红江 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 内蒙古卓越工程项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | 包头市生态环境局机关事务服务中心 | ||
采购单位地址 | 包头市九原区建华南路*号 | ||
采购单位联系方式 | ******* | ||
代理机构名称 | 中智卓越项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区包头市青山区友谊大街**号文化创意园A座**** | ||
代理机构联系方式 | ****-******* |
合同包*(土右旗、固阳县、达茂旗土壤能力建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古优悦技术服务有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区都兰小区25栋车棚西侧(原一机置业物业办公室) | *,***,***.**元 |
合同包*(土右旗、固阳县、达茂旗土壤能力建设项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | KH**** | 土壤柱状样采样器 | *.**(项) | *,***.** | **,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | JX-*G | 土壤样品研磨机 | *.**(项) | **,***.** | ***,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | GH-**DS | 土壤干燥箱(**位) | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | WGL-***L | 烘箱 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | DRB-*/*D | 电热板 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | TNTY-**** | 水平振荡仪 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | DU-** | 油浴锅 | *.**(项) | *,***.** | *,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | EXPEC*** | 平行浓缩仪 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | tankplus | 微波消解仪(**位) | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | HGA-E** | 原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉) | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | AFS-**B | 原子荧光分光光度计 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | GC-****C | 气相色谱仪 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | HPSE-* Ultra | 快速溶剂萃取仪 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | GCMS-QP****SE | 气相质谱联用仪 | *.**(项) | ***,***.** | *,***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | Auto Pro SPE*** | 全自动固相萃取仪 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | PT-****D-II | 自动吹扫捕集 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | hs-** | 自动顶空进样 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | S**** | 凝胶色谱 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | ElementCN | XRF快速检测仪 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | GT***-K*-VOC-PID | PID快速检测仪 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | HYC-*** | 试剂冷藏柜 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | RCT Digital | 磁力加热搅拌器 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | Q***D | 洗瓶机 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | HYCD-***C | 低温样品保存箱 | *.**(项) | *,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | SUPEC **** | 电感耦合等离子体质谱仪 | *.**(项) | *,***,***.** | *,***,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | UPR-I-**L/UPHW-I-**T | 纯水机 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | ES***SM-DR(E) | 十万分之一天平 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | MG**** | 小型离心机 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | TSTLG-**C | 冻干仪 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
** | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | ****PRO | 全自动恒温蒸馏仪 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
胡利渊、王静(采购人代表)、关启阳、李欣、李红江
代理服务费收费标准:
按内蒙古自治区工程建设协会内工建协(****)**号文件规定的收费标准收取
代理服务费金额:
合同包*(土右旗、固阳县、达茂旗土壤能力建设项目):*.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
户 名:中智卓越项目管理有限公司
帐 号:**** **** **** **** ****
开 户 行:中国建设银行包头分行当代支行
行 号:**** **** ****
地址:包头市九原区建华南路*号
联系方式:*******
名称:中智卓越项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区包头市青山区友谊大街**号文化创意园A座****
联系方式:****-*******
项目联系人:内蒙古卓越工程项目管理有限公司
电话:****-*******
****年**月**日