****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 五申镇种养殖业项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 托克托县五申镇人民政府 | ||
行政区域 | 托克托县 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 孙剑英,高先军,闫文文 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 梁宇 | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | 托克托县五申镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 托克托县五申镇五申村 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | 内蒙古新世洋建设工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区永泰城二期C座**** | ||
代理机构联系方式 | *********** | ||
附件: | |||
附件* | 五申镇种养殖业项目报价明细附件.pdf |
合同包*(五申镇种养殖业项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区云中路**号 | *,***,***.**元 |
合同包*(五申镇种养殖业项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 拖拉机 | 拖拉机 | 东方红 | LD**** | *(台) | ***,***.** | *,***,***.** |
*-* | 农作物及林特产品收获机械 | 农作物及林特产品收获机械 | 牧神 | *YZ-*BS | *(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他农业和林业机械 | 其他农业和林业机械 | 鲁耕 | *LF-***F | *(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他农业和林业机械 | 其他农业和林业机械 | 秸豹 | *YZ-****B | *(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他农业和林业机械 | 其他农业和林业机械 | 高峰鹏瑞 | *BJX-*.* | *(台) | **,***.** | **,***.** |
孙剑英、高先军(采购人代表)、闫文文
代理服务费收费标准:
根据内蒙古自治区工程建设协会文件内工建协[****]**号文规定标准计取收费
代理服务费金额:
合同包*(五申镇种养殖业项目):*.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
/
名称:托克托县五申镇人民政府
地址:托克托县五申镇五申村
联系方式:****-*******
名称:内蒙古新世洋建设工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区永泰城二期C座****
联系方式:***********
项目联系人:梁宇
电话:***********
内蒙古新世洋建设工程项目管理有限公司
****年**月**日