中标结果公告
项目编号: 盘江精煤股份-****-HW****
项目名称: 贵州盘江精煤股份有限公司-****.**.**-*月份*-钢管-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 成都积微物联电子商务有限公司,云南优耐特经贸有限公司,贵州正恒物资贸易有限公司,曲靖市沾益区旺达贸易有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 无缝管 | ***×** | 吨 | ** | 金宝诚 | 山东金宝诚管业有限公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 无缝管 | ***×** | 吨 | ** | 齐鲁汇通 | 山东汇通工业制造有限公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 无缝管 | ****** | 吨 | ** | 新冶特钢 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 瓦斯管 | DN*****mm**m(带法兰盘) | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 瓦斯管 | Φ*******M(带法兰) | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | *.* | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | *.* | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | *.* | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | *.* | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | * | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | * | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | DN*** | 吨 | *** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | *** | ||||
* | ************ | 直缝焊管 | ***** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 直缝焊管 | DN*** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 直缝焊管 | DN*** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 直缝焊管 | ***** | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 无缝管 | ***×* | 吨 | ** | 凤钢 | 曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 无缝管 | ***×* | 吨 | ** | 凤钢 | 曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 无缝管 | ***×* | 吨 | ** | 凤钢 | 曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 无缝管 | ***×* | 吨 | ** | 凤钢 | 曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 无缝管 | ***×** | 吨 | *.** | 新冶特钢 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | ** | *.** | ||||
** | ************ | 瓦斯管 | Φ*******M(带法兰) | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** | ||||
** | ************ | 瓦斯管 | Φ*******M(带法兰) | 吨 | ** | 方圆云达 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 镀锌管 | DN** | 吨 | * | “方圆”牌 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | * | ||||
* | ************ | 镀锌管 | DN** | 吨 | * | “方圆”牌 | 云南通海方圆工贸有限公司 | ** | * | ||||
* | ************ | 无缝管 | **×* | 吨 | * | "金宝诚"牌 | "山东金宝诚管 业有限公司" | ** | * |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 无缝管 | **×** | 吨 | *.* | 新冶特钢 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | ** | *.* |
招标单位答疑联系人: 张群
联系电话: ****-*******
二○二三年七月十八日