中标结果公告
项目编号: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****-HW****
项目名称: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****.**.**-钢材类采购-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 贵州金沙圣大商贸有限公司,贵州东进煤炭贸易有限责任公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 中板 | **mm | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
* | ************ | 中板 | **mm | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
* | ************ | 中板 | **mm | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
* | ************ | 中板 | **mm | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
* | ************ | 中板 | **mm | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
* | ************ | 中板 | **mm | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
* | ************ | 中板 | *mm | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
* | ************ | 中板 | *mm | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
* | ************ | 薄板 | *.*mm | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
** | ************ | 薄板 | *mm | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
** | ************ | 薄板 | *mm | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
** | ************ | 薄板 | *mm | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 花纹板 | *mm | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 槽钢 | **# | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 槽钢 | **# | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
** | ************ | 槽钢 | **# a | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 槽钢 | *# | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 槽钢 | **# a | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 槽钢 | *# | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
** | ************ | 圆钢 | φ*mm | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
** | ************ | 工字钢 | **# | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 等边角钢 | ∠***** | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 等边角钢 | ∠**×* | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 等边角钢 | ∠**** | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 等边角钢 | ∠**×* | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
** | ************ | 等边角钢 | ∠**×* | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 等边角钢 | ∠**×* | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 等边角钢 | ∠**×* | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 角铁 | **mm | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 角铁 | **mm | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
** | ************ | 镀锌扁钢 | **×* | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
** | ************ | 镀锌扁铁 | **** | 根 | *** | 圣大 | 圣大 | ** | *** | ||||
** | ************ | 镀锌管 | DN** | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 镀锌管 | DN** | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
** | ************ | 镀锌管 | DN** | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 直缝焊管 | DN** | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
** | ************ | 无缝管 | ***×* | 吨 | *.** | 圣大 | 圣大 | ** | *.** | ||||
** | ************ | 无缝管 | ***×** | 吨 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | ||||
** | ************ | 无缝管 | ****** | 吨 | *.* | 圣大 | 圣大 | ** | *.* | ||||
** | ************ | 无缝管 | **×* | 吨 | ** | 圣大 | 圣大 | ** | ** | ||||
** | ************ | 风门钢套 | *********mm | 件 | *** | 圣大 | 圣大 | ** | *** | ||||
** | ************ | 风门钢套 | ********mm | 件 | *** | 圣大 | 圣大 | ** | *** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 无缝管 | ***×* | 吨 | **.* | 东进 | 东进 | ** | **.* | ||||
* | ************ | 钢筋网 | *×*m Φ*.* | 平方米 | ** | 东进 | 东进 | ** | ** |
招标单位答疑联系人: 康玲
联系电话: ***********
二○二三年五月三十一日