招标项目名称: 张家口经开区行洪排涝工程一标段工程总承包
招标项目编号: ZJKCH****-**
公示名称: 张家口经开区行洪排涝工程一标段工程总承包中标候选人公示
公示编号: ZJKCH****-**
公示内容:
标段:张家口经开区行洪排涝工程一标段工程总承包 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,张家口市,张家口市经济开发区 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: 张家口市,张家口市经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
* |
张家口三和建设有限公司、 江苏森尚设计有限公司(联合体成员) |
建筑安装工程费及设备费下浮率投标价:*.**% 设计费投标价:******.** |
建筑安装工程费及设备费评标价:**.**% 设计费评标价:******.** |
工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查; 工程施工质量标准:达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 |
计划工期:工期总日历天数***天。计划开始工作日期:****年**月**日,计划竣工日期:****年**月**日。 (*)施工图设计服务期限:签订合同后**天内完成施工图设计并提交施工图审查,施工图审查合格后*天内交付全套正式施工图。 (*)施工工期:自签订合同之日起至****年**月**日前完工(具体以签订合同为准)。 |
* | 中基荣垣建设集团有限公司、 重庆长科工程设计有限公司(联合体成员) |
建筑安装工程费及设备费下浮率投标价:*.**% 设计费投标价:******.** |
建筑安装工程费及设备费评标价:**.**% |
工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查; 工程施工质量标准:达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 |
计划工期:工期总日历天数***天。计划开始工作日期:****年**月**日,计划竣工日期:****年**月**日。 (*)施工图设计服务期限:签订合同后**天内完成施工图设计并提交施工图审查,施工图审查合格后*天内交付全套正式施工图。 (*)施工工期:自签订合同之日起至****年**月**日前完工(具体以签订合同为准)。 |
* | 增鑫建设有限公司、 首辅工程设计有限公司(联合体成员) |
建筑安装工程费及设备费下浮率投标价:*.**% |
建筑安装工程费及设备费评标价**.**% |
工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查; 工程施工质量标准:达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 |
计划工期:工期总日历天数***天。计划开始工作日期:****年**月**日,计划竣工日期:****年**月**日。 (*)施工图设计服务期限:签订合同后**天内完成施工图设计并提交施工图审查,施工图审查合格后*天内交付全套正式施工图。 (*)施工工期:自签订合同之日起至****年**月**日前完工(具体以签订合同为准)。 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | 张家口三和建设有限公司 | 盖彦飞 | 工程师 | 注册一级建造师证 | 冀**************** |
* | 中基荣垣建设集团有限公司 | 张宏宇 | 高级工程师 | 注册一级建造师证 | 冀**************** |
* | 增鑫建设有限公司 | 许帅 | 助理工程师 | 注册一级建造师证 | 冀 **************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* |
张家口三和建设有限公司、 江苏森尚设计有限公司(联合体成员) |
市政公用工程施工总承包贰级、工程设计市政行业乙级,符合招标文件要求。 |
* | 中基荣垣建设集团有限公司、 重庆长科工程设计有限公司(联合体成员) |
市政公用工程施工总承包贰级、市政行业专业乙级,符合招标文件要求。 |
* | 增鑫建设有限公司、 首辅工程设计有限公司(联合体成员) |
市政工程施工总承包贰级、市政行业乙级,符合招标文件要求。 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
* | 中基荣垣建设集团有限公司 | 深泽县城市基础设施地下综合管廊改造提升项目(中水回用)设计施工总承包 | 深泽县住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
* | 中基荣垣建设集团有限公司 | 石家庄市栾城区绿源污水处理厂再生水利用工程EPC总承包 | 石家庄市栾城区住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
* | 增鑫建设有限公司 | 庄浪县****年城市更新行动城区道路提升改造项目 | 庄浪县愿景投资开发有限责任公司 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
* | 增鑫建设有限公司 | 大名县 **** 年农村公益事业建设财政奖补村内道路项目四标段 | 大名县乡村财税服务中心 | ****-**-** **:**:**.* | ******.** |
* | 增鑫建设有限公司 | 广平县农村污水治理项目 | 广平县农业农村局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
* | 张家口三和建设有限公司 | 沽源县西围子主街道雨水管网升级改造工程(一期) | 沽源县草原水城事务中心 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
* | 张家口三和建设有限公司 | 沽源县城市更新项目(二期)青年湖环湖大道改造工程(道路部分*标段) | 沽源县草原水城事务中心 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
* | 张家口三和建设有限公司 | 河滨路新建工程施工图设计项目 | 常州盐城工业园区管理委员会 | ****-**-** **:**:**.* | ******.** |
* | 张家口三和建设有限公司 | 腾卜路南段(振中路-规划道路)道路工程勘察、设计 | 常州市钟楼区住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | ******.** |
** | 中基荣垣建设集团有限公司 | 张北县城市水系治理基础设施建设项目 | 张北县住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
** | 中基荣垣建设集团有限公司 | 崇礼区****年农村人居环境整治项目(北水源保护污水支管网)第二标段 | 张家口市崇礼区农业农村局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 增鑫建设有限公司 | 许帅 | 大名县 **** 年农村公益事业建设财政奖补村内道路项目四标段 | 大名县乡村财税服务中心 | ****-**-** **:**:**.* | ******.** |
* | 张家口三和建设有限公司 | 盖彦飞 | 沽源县西围子主街道雨水管网升级改造工程(一期) | 沽源县草原水城事务中心 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
* | 中基荣垣建设集团有限公司 | 张宏宇 | 雒家房外供水管道改造工程 | 张家口经济开发区姚家房镇雒家房村村民委员会 | ****-**-** **:**:**.* | ******.** |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | 暗标详细评审 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
* | 张家口三和建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 中基荣垣建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 增鑫建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 张家口三和建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 中基荣垣建设集团有限公司 | **.** | **.** |
* | 增鑫建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 张家口众联国控资产管理集团有限公司 | 招标代理机构: 张家口长宏招标咨询服务有限公司 |
地址: 张家口市高新区清水河南路西侧 | 地址: 张家口市桥东区维多利亚广场B区*号楼*单元*** |
联系人: 傅先生 | 联系人: 高淑云 |
电话: ****-******* | 电话: ****-******* |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
*.其他公示内容: