一、采购单编号:P-XJ-********-******
二、采购单名称:浙能镇电杂品一批
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:**天
五、采购执行单位:浙江浙能镇海发电有限责任公司
六、采购执行人:邵忠杰
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 内接头\*/*"\*** | ********** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
* | 氟橡胶板\*mm\绝缘无要求\黑色 | ********** | ** | 千克 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
* | 异径内丝直接\DN**/DN**\*** | ********** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 五金库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 管螺纹(*/*转*/*) |
* | 电缆防火包\***×***mm | ********** | *** | 包 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
* | 铜丝刷\*行 | ********** | ** | 把 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
* | 挂锁\**mm梅花长梁锁 | ********** | ** | 把 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
* | 木屑\锯末**kg/袋\粉状 | ********** | * | 袋 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
* | 异径内丝直接\DN**/DN**\*** | ********** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 五金库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
* | 钢丝刷\*行 | ********** | ** | 把 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
** | 抽芯铆钉\*mm\**mm\铝及铝合金 | ********** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
** | 抽芯铆钉\*mm\**mm\铝 | ********** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
** | 装载机轮胎\**.*-**-**PR\贵州前进 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
** | 单柄双控水嘴\MG**\铜 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 五金库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 埃美柯 |
** | 单柄双控水嘴\XG**\铜 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 五金库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 埃美柯 |
** | 单柄双控水嘴\YG**\铜 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 五金库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 埃美柯 |
** | 扎带\ZD-SLT-*×***mm ***根/包\尼龙PA** | ********** | * | 包 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
** | UPVC管\De***/PN**\UPVC | ********** | * | 米 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:****-**-**