信息发布时间:****-**-** **:**:** 【字号 大中小】
项目名称: |
诸暨市科创基地基础设施建设项目 |
项目代码: |
****-******-**-**-****** |
|||
招标人: |
地址:诸暨市陶朱街道宝兴路暨阳财富大厦*楼
联系人:金贝
电话:***********
|
代理机构: |
名称:文华工程咨询股份有限公司
地址:/
联系人:蔡舒婷
电话:/
|
|||
标段(包)名称: |
诸暨市科创基地基础设施建设项目(二期)(施工) |
标段(包)编号: |
A********************** |
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
* | 浙江崇业建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
* | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
* | 申地园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
* | 大元建业集团股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
* | 山东中宏路桥建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
* | 荣景建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
* | 浙江通园建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
* | 中恒建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
* | 广东省基础工程集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
** | 浙江宝恒建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 江西中煤建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广州市第二市政工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中大建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中铁十局集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中匠园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江诸安建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 河北建设集团股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中铁十二局集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 宏盛建业投资集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 宁波交通工程建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广西建工集团冶金建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中铁九局集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 昌建建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 荣泰建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 深川控股集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 山西四建集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 湖南省绿林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江宏达建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 华滋奔腾建工集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 中青建安建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中联建设集团股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 江西省建工集团有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 广西华业建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 鲲鹏建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 中城投集团第八工程局有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 福建省南星建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 凌云建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 云林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广州市第三市政工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江省隧道工程集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江博时市政园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 杭州伟业建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 太原市政建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江大洋建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 中乐建业集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
** | 浙江德林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 南京同力建设集团股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 江西省梦远建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江罗邦建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 浙江省地矿建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中铁二十一局集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广西建工集团控股有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 天工方圆建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 杭州三阳建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中庆建设有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中国华西企业股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
** | 济南城建集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 卓成建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江华安泰工程集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 福建新纪建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 郑州一建集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广州市第一市政工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 北京市政路桥股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 大昌建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 江西省城建集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
** | 杭州市市政工程集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广州市市政工程机械施工有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
** | 上海宝冶集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中铁十六局集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 中建港航局集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
** | 浙江沧海建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
** | 浙江钜元建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江卡森建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 广东金辉华集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
** | 浙江舜江建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 合格 | ||
开标时间: |
****-**-** **:**:** |
开标地点: |
*号开标室 |
|||
行政监督机构: |
诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 |
电话: |
****-******** |
|||
信息来源: |
诸暨市公共资源交易中心 |
接收时间: |
****-**-** |