****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划”设备集中带量采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市卫生健康委员会机关 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 第*包至第*包:肖玮、姜山、刘威、斯海臣、周敏、张凤勤、刘金汉;第*、**、**、**、**、**包:曹阳、吴建刚、赵坚、张玉梅、刘佩霞、魏继航、宁锋;第*、*、**、**、**、**、**、**、**、**包:牟文斌、孟庆更、贾云杰、崔国辉、刘莉、李亚男、董英涛。 | ||
总中标金额 | ¥****.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 姚玮 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | 北京市卫生健康委员会机关 | ||
采购单位地址 | 北京市西城区枣林前街**号 | ||
采购单位联系方式 | ******** | ||
代理机构名称 | 中技国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区西营街*号院通用时代中心C座*层 | ||
代理机构联系方式 | ******** | ||
附件: | |||
附件* | “****年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划”设备集中带量采购公开招标文件(发售稿).pdf | ||
附件* | 中标公告.docx | ||
附件* | 中小企业声明函.rar |
一、项目编号:********
二、项目名称:****年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划”设备集中带量采购
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:****.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:上药医疗器械(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区丰台科技园汉威国际广场四区一号楼*层上
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:吉林东华原医疗设备有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区科技园区振超路*号
中标金额:**.***万元
中标成交供应商名称:苏州百慧华业精密仪器有限公司
中标成交供应商地址:苏州高新区科灵路**号
中标金额:**.****万元
中标成交供应商名称:吉林东华原医疗设备有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区科技园区振超路*号
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:中国医药对外贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区惠新东街*号
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京永金医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区康宝路*号院*号楼等*幢(*号楼*层**号)
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:中国医药对外贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区惠新东街*号
中标金额:***.***万元
中标成交供应商名称:北京宇信嘉诚科贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区林河北大街**号院*幢**层****
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京铭夏益生科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区经济开发区金苑路**号*幢*层***室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京凯弘达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路**号*号楼二层***、***室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京新粤创力贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区利泽二路*号***、***室
中标金额:**.**万元
中标成交供应商名称:航天医疗健康科技集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区复兴路**号国海广场A座**层
中标金额:**.*万元
中标成交供应商名称:蓬阳云心电(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路***号**区**号楼**层****-*室
中标金额:**.****万元
中标成交供应商名称:国药集团北京医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区惠新东街甲*号国药集团广场*座**层
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:北京京茂众联商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区利泽中一路*号院*号楼**层办公A****-*
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:国药集团北京医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区惠新东街甲四号富盛大厦*座**层
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:华润医药商业集团医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路***号二区*号楼-*至**层***内*层**-**室
中标金额:**万元
中标成交供应商名称:北京九州通医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街*号
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:宽腾(北京)医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路*号*幢一层西(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京万东医疗科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区酒仙桥东路*号院*号楼
中标金额:****万元
中标成交供应商名称:华润医药商业集团医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路***号二区*号楼-*至**层***内*层**-**室
中标金额:****.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
上药医疗器械(北京)有限公司 | 北京市丰台区丰台科技园汉威国际广场四区一号楼*层上 | *****************H | ***.** 万元 |
吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 北京市昌平区科技园区振超路*号 | ****************** | **.*** 万元 |
苏州百慧华业精密仪器有限公司 | 苏州高新区科灵路**号 | *****************M | **.**** 万元 |
吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 北京市昌平区科技园区振超路*号 | ****************** | ***.* 万元 |
中国医药对外贸易有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街*号 | *****************B | *** 万元 |
北京永金医疗科技有限公司 | 北京市密云区康宝路*号院*号楼等*幢(*号楼*层**号) | ********MA*U*NKG*B | ***.* 万元 |
中国医药对外贸易有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街*号 | *****************B | ***.*** 万元 |
北京宇信嘉诚科贸有限公司 | 北京市顺义区林河北大街**号院*幢**层**** | ****************** | ***.* 万元 |
北京铭夏益生科技有限公司 | 北京市大兴区经济开发区金苑路**号*幢*层***室 | *****************D | *** 万元 |
北京凯弘达科技有限公司 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路**号*号楼二层***、***室 | *****************P | *** 万元 |
北京新粤创力贸易有限公司 | 北京市朝阳区利泽二路*号***、***室 | *****************P | **.** 万元 |
航天医疗健康科技集团有限公司 | 北京市海淀区复兴路**号国海广场A座**层 | ********MA**FBCR*B | **.* 万元 |
蓬阳云心电(北京)科技有限公司 | 北京市丰台区南四环西路***号**区**号楼**层****-*室 | ********MA**M*AR*U | **.**** 万元 |
国药集团北京医疗器械有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街甲*号国药集团广场*座**层 | *****************W | ***.** 万元 |
北京京茂众联商贸有限公司 | 北京市朝阳区利泽中一路*号院*号楼**层办公A****-* | ****************** | ***.** 万元 |
国药集团北京医疗器械有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街甲四号富盛大厦*座**层 | *****************W | *** 万元 |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市丰台区南四环西路***号二区*号楼-*至**层***内*层**-**室 | ****************** | ** 万元 |
北京九州通医药有限公司 | 北京市大兴区大兴经济开发区广平大街*号 | ****************** | ***.* 万元 |
宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 北京市北京经济技术开发区宏达北路*号*幢一层西(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | ****************** | ***.* 万元 |
北京万东医疗科技股份有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥东路*号院*号楼 | ****************X* | **** 万元 |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市丰台区南四环西路***号二区*号楼-*至**层***内*层**-**室 | ****************** | ****.* 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上药医疗器械(北京)有限公司 | 动态血压监测仪* | iE** | *** | *.****万元 | ***.**万元 | 具备自动重测功能等; |
吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 人体成分分析仪* | DBA-*** | ** | *.***万元 | **.***万元 | 机器内置运动处方、营养处方等 |
苏州百慧华业精密仪器有限公司 | 动态血压监测仪* | ABP-*** | *** | *.****万元 | **.****万元 | 具备比较分析功能等; |
吉林东华原医疗设备有限责任公司 | 人体成分分析仪* | DBA-*** | ** | *.*万元 | ***.*万元 | 机器内置运动处方、营养处方等 |
中国医药对外贸易有限公司 | 自动体外除颤仪*(除颤监护) | uMED ** | *** | *.**万元 | ***万元 | 手动除颤:同步、非同步方式等; |
北京永金医疗科技有限公司 | 骨密度仪* | YYOKO-**** | ** | *.*万元 | ***.*万元 | 具备USB接口,数据可导出等 |
中国医药对外贸易有限公司 | 自动体外除颤仪* | BeneHeart C*A | *** | *.***万元 | ***.***万元 | 设备可清洁及消毒等; |
北京宇信嘉诚科贸有限公司 | 骨密度仪* | UBS-****mini | ** | *.*万元 | ***.*万元 | 检测部位:桡骨、胫骨等 |
北京铭夏益生科技有限公司 | 尿液分析系统 | AVE-*** | *** | *.*万元 | ***万元 | 加样装置:高精度终身免维护注射器加样等 |
北京凯弘达科技有限公司 | 血液细胞分析仪 | EXZ**** Pro | ** | *万元 | ***万元 | 具备自动进样器等; |
北京新粤创力贸易有限公司 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | i-Reader S | ** | *.***万元 | **.**万元 | 方法学:免疫荧光法等 |
航天医疗健康科技集团有限公司 | 数字化牙片机 | RAY**(W)、DS*** | ** | *.**万元 | **.*万元 | 具有睡眠模式等; |
蓬阳云心电(北京)科技有限公司 | **小时动态心电监护仪* | PENGYANG-K** | *** | *.****万元 | **.****万元 | 具备心率减速力分析等 |
国药集团北京医疗器械有限公司 | 牙科综合治疗椅 | S**** | *** | *.**万元 | ***.**万元 | 采用联体式设计等 |
北京京茂众联商贸有限公司 | 冲击波治疗仪 | SKW *H | *** | *.**万元 | ***.**万元 | 治疗开始和结束有提示音等 |
国药集团北京医疗器械有限公司 | 生化分析仪 | BS-***S | ** | *万元 | ***万元 | 样本类型:血清、血浆等 |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 便携式彩色超声诊断仪* | Z** | ** | *.*万元 | **万元 | 多普勒能量图等 |
北京九州通医药有限公司 | 便携式彩色超声诊断仪* | Apogee ****Neo | ** | *.*万元 | ***.*万元 | 具备组织谐波成像模式等 |
宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 数字化X射线摄像系统* | QTMDR-BS* | ** | **.*万元 | ***.*万元 | 支持隔室遥控胸片架升降运动等 |
北京万东医疗科技股份有限公司 | 数字化X射线摄像系统* | 新东方****FA型 | ** | **万元 | ****万元 | 具备防碰撞检测功能等; |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 彩色超声诊断仪 | ConsonaN* | ** | **.*万元 | ****.*万元 | 具备声速匹配技术等; |
用途:自用;
简要技术要求:详见招标文件;
合同执行期、服务要求:
第*包:整机全保*年;
第*包:整机全保*年;
第*包:整机全保*年;
第*包:整机全保*年;
第*包:整机全保*年;
第*包:整机全保*年;
第*包:主机质保*年,手柄质保***万次;
第*包:整机全保*年;
第**包:整机*年保修;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
第**包:整机全保*年;
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
第*包至第*包:肖玮、姜山、刘威、斯海臣、周敏、张凤勤、刘金汉;第*、**、**、**、**、**包:曹阳、吴建刚、赵坚、张玉梅、刘佩霞、魏继航、宁锋;第*、*、**、**、**、**、**、**、**、**包:牟文斌、孟庆更、贾云杰、崔国辉、刘莉、李亚男、董英涛。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)下浮**%
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
招标公告发布日期:****年**月*日
定标日期:****年**月**日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京市卫生健康委员会机关
地址:北京市西城区枣林前街**号
联系方式:田老师,***-********
*.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西营街*号院通用时代中心C座*层
联系方式:侯雅雯、强文晓、姚玮、孙薇,***-********、********、********
*.项目联系方式
项目联系人:侯雅雯、强文晓、姚玮、孙薇
电 话: ***-********、********、********