物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
C******* | 平行托辊 | Φ****** 轴径**mm | ***.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 平行下托辊 | φ****** **mm | / | ***.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 皮带机逆止器 | NJ*** | *.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 皮带输送机下托辊吊耳 | B=***mm | **.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 传动滚筒 | TDⅡ **A****Y/Z **** Φ******** 表面覆胶 | *.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 不锈钢工业传动滚子链条 | **A-* *m | *.* | 条 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 槽型托辊 | φ******* 轴径**mm 聚氨酯 | / | **.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 平行托辊 | Φ****** 轴径Φ**mm | ***.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 托辊 | 平行托辊 φ******** DTII(A)型 | / | ***.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 皮带输送机托辊 | Φ******** | / | ***.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
一、交货地址:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗
二、保证金额度:*.*元
六、拟定供应商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注册资本必须大于等于None万元
六、报名要求:None
七、资质要求:
详情见原网:点我跳转