项目名称: |
仁和街道马口圩区水系综合整治工程(一期) |
项目代码: |
||||
招标人: |
地址:杭州市余杭区仁和街道仁河大道*号
联系人:邱炜
电话:***********
|
代理机构: |
名称:杭州瑞拓工程咨询有限公司
地址:杭州市余杭区临平新丰路***号余杭商会大厦*号楼**层
联系人:王韵斐
电话:************
|
|||
标段(包)名称: |
仁和街道马口圩区水系综合整治工程(一期) |
标段(包)编号: |
A********************** |
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
* | 杭州泽邦建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州华水市政工程集团有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州美丽洲建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 浙江涌川建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州禹茂建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州天涧水利工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州全甚建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州中邦生态环境有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州栖岖建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江川源建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州航弘建设科技有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江泓沄生态建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 温州恒发水利水电工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州江腾建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州宇锟建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州大治水利建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江晨润建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州和禹建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江省常山水利建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江巨江水电建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江九正建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 绍兴泓强建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州河川建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江崇业建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州河昇水利工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州大自然环境工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 衢州明宇建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 淳安县水利水电建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江江南春建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江宇尧建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州顺治水利建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州中礼建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江寰晟环境工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州瑞川建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 宁波四明湖生态建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江艺景建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江丞锦建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州广正建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江汇力建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 湖州林海建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江富水建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江吉昕建设有限责任公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州聚邦建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州嘉立建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江国恒建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江省水电建筑安装有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州日臻建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 湖州好山好水园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州航升建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州长汇建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江天河水利工程有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州华聚环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州上臻建设有限公司 | **,***,***.**元 | 合格 | |||
开标时间: |
****-**-** **:**:** |
开标地点: |
余杭*号开标室 |
|||
行政监督机构: |
余杭区林业水利局 |
电话: |
****-********* |
|||
信息来源: |
杭州市公共资源交易中心余杭分中心 |
接收时间: |
****-**-** |