一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:****年医疗设备购置项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.*** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京旭日九洲科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区信息路**号*幢**层****-**室
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:北京桐子科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区小屯路*号*号楼*层****室
中标金额:***.***万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京旭日九洲科技有限公司 | 北京市海淀区信息路**号*幢**层****-**室 | ********MA**NAET*F | ***.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
北京桐子科技有限公司 | 北京市丰台区小屯路*号*号楼*层****室 | ********MA**WYWJ*F | ***.*** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京旭日九洲科技有限公司 | 口腔综合治疗椅 | Care-**D | * | **万元 | **万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 根管测量仪 | Ai-Pex | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 口腔消毒锅 | SEA **L | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 封口机 | SEAL-****型 | * | *.**万元 | *.**万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 超声波清洗机 | CLEAN-** | * | *万元 | *万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 无油空气压缩机 ( 正压) | GIANT-** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 医用微量泵 | S*-Pro | * | *.**万元 | *.**万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 生物刺激反馈仪 | MLD B*T | * | **万元 | **万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 自动尿液微量白蛋白肌酐分析仪 | ACR-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 特定蛋白分析仪 | PA-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 牙片机 | MSD-III | * | **万元 | **万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 彩色超声诊断仪 | VINNO R*** | * | **.*万元 | **.*万元 | 按采购人要求 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 医用除颤仪 | AED**** | * | *万元 | **万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 按摩床 | LK-B** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 空气压力波治疗仪 | QL/IPC-CI | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 负压吸引器 | YX***D | * | *.*万元 | *万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 超声药物透入治疗仪 | DS-UCMF*B | * | *.***万元 | *.***万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 中频治疗仪 | ZP-***CIVA | * | *.**万元 | *.**万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 抢救床 | LK-SY | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 抛光打磨机 | JT-** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 高压水枪 | HBKX-*/*头/套 | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 煎药机 | HYKJ**X | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | **小时动态血压监测仪(*套*台机器) | ACF-D* | * | *万元 | **万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 心电图 | GJ-****B** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 离心机 | TDZ*-WS | * | *万元 | *万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 便携式心电图机 | HB**** | * | *.*万元 | **.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 心电监护仪 | F-***B | * | *.**万元 | **.**万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 阅片灯箱 | GPD-Ⅱ | * | *.**万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 低温储藏柜 | BPR-*V*** | * | *万元 | *万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 双柱铅屏风(DR) | FG**-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 全自动尿液分析仪 尿常规+尿沉渣 | UDS-**** | * | **.***万元 | **.**万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 全目动凝血分析仪 | Xl-****e | * | **万元 | **万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 纳库仑NO呼气分析仪 | WLD*** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 医用胶片自助打印取片机 | QT-**** | * | *万元 | *万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | **小时动态心电监测仪 *并*台机器 | MIC-**H | * | *.*万元 | **.*万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 隧道式电子血压计 | RBP-**** | * | *.*万元 | **万元 | 按采购人要求 |
北京桐子科技有限公司 | 超声震荡机 | JT-** | * | *.*万元 | *.*万元 | 按采购人要求 |
项目用途:自用
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:按采购人要求
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘璐、刘淑娟、白玫、梁淑艳、杨祖福
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.******万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[****]***号)下浮**%执行。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心
地址:北京市丰台区西罗园一区**号楼
联系方式:历琦,***-********
*.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲*号
联系方式:韩威,****-********
*.项目联系方式
项目联系人:韩威
电 话: ****-********