信息发布时间:****-**-** **:**:** 【字号 大中小】
项目名称: |
普陀中央山体公园提升改造工程-刺棚山山腰路景观绿化工程 |
项目代码: |
****-******-**-**-******-*** |
|||
招标人: |
地址:普陀区东港麒麟街***号
联系人:徐忠旦
电话:***********
|
代理机构: |
地址:舟山市定海区临城街道新城商会大厦B座****、****室
联系人:张芳芳
电话:****-*******
|
|||
标段(包)名称: |
普陀中央山体公园提升改造工程-刺棚山山腰路景观绿化工程 |
标段(包)编号: |
A********************** |
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
* | 舟山市硕图建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 福建省五洲建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 江苏润来建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 绍兴天顺环境建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 浙江衡成建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 浙江化鲲建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 浙江金舜环境建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 鼎沛科技有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
* | 诸暨汇龙市政园林工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江宏信建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江华朝建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 和海建设科技集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 大永集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江弘辉建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市柯泓建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江舟水建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江巨轮建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江嘉凌建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市绿佳园林工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 飞帆集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 杭州市路桥集团股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江卡森建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江宁丰市政建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 绍兴壹佳建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江大秦建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江华金园艺有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江恒昌建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山星泰建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江汇新建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 湖南省第四工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江丽丰市政园林有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江光大建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 杭州金溢建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江康腾建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江亿臻建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市豪庆建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 江苏现代环境建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 杭州水电建筑集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江新世界装饰有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江南海建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江凯隆建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江剑灶建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 嘉禾大地园艺有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市五匠建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江杰迈建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 福建省交建集团工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 台州雷力建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江凯磊建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 铭扬工程设计集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江舟山天航建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 江西中一建工集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 南京同力建设集团股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市顺海建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江瀚盛建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江华舟建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 江苏天润环境建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江舟山广耀建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 温州市富诚建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市大中方建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市宝恒建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 宁波鸣山建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江景园建设股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江泓锐建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 宁波景业建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 上海市园林工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 青岛海德工程集团股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江名博建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 河北楷彤园林绿化工程集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山茂业园林景观工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 卓循建设(浙江)有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江崇业建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 中百福建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江舟山华浩文化园艺有限责任公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山三源建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 东营力源市政工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江杰立建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山市豪达建筑工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江昌屹建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 舟山益润建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 广西碧虹建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 浙江宏祥建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 华夏世纪城建集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 昌宏建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 江西省园博建工集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
** | 山东阳光园林建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 中建华夏建设集团股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 绿宝建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 中佳环境建设集团股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 中景园生态建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 常熟古建园林股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州项桐建设工程有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江瑞帆建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市广利建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浩天建工集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 中建力天集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 中建富林集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 国基建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江五云环境建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山永耀景观建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市鑫源园林建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 中匠园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 山东汇友市政园林集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江沧海建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 福建艺景生态建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 温岭市市政环境工程公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州弘达景观工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 苏州园林发展股份有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 湖南省绿林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 卓越市政园林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江瓯立园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 同信生态环境科技有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 西安华曦园林市政建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州兴鸿建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 绿美艺环境建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 三江生态环境有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 江苏兴业环境集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浩安生态环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江金华兴达建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州伟业建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 诚通凯胜生态建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 上海园林(集团)有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江舟山百花园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市木林森园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 湖南省一建园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江金峨生态建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江九丰建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州萧山园林集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 宇杰集团股份有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 海逸生态建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江跃龙建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市恒峰建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江萧建集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江伟达园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 新景建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州中航建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 晟民建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 宁波市园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市岭南园艺有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江银誉建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山宇臻建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 湖州好山好水园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市昌禾园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州赛石园林集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 义乌市宏太市政工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江园源园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市丽景园林景观工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江景一洲环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市绿景园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市柏景园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市绿茵园林开发有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市元森园林绿化工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江恒立环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江腾圣环境工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 舟山市大田园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | *.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 绍兴市第一园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江德诚建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江萱林园艺工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 河南省广源园林绿化有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江金桥环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江中茂园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 华绿建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江双林古建园林工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 杭州申华景观建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 浙江天地环境建设有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
*** | 裕丰园林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | *天 | 无 | ||
开标时间: |
****-**-** **:**:** |
开标地点: |
舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标二室 |
|||
行政监督机构: |
舟山市普陀区住房和城乡建设局 |
电话: |
****-******* |
|||
信息来源: |
舟山市公共资源交易中心普陀区分中心 |
接收时间: |
****-**-** |