工程名称 | 修水县江家坪机械制造配套产业园标准厂房基础设施建设项目二期工程 | |||||||||||
工程地址 | 修水县工业园 | |||||||||||
建筑面积 | *****.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/*层 | |||||||||
招标范围 | 总建筑面积*****.**平方米(其中A型厂房*F,B型厂房*F+,配套综合楼*F)本项目建设期限为**个月 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西省恒厦建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | *********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 丁惠明 | 注册编号 | 赣************; | ||||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 修水模具数字产业园标准厂房项目一期融资、设计采购施工工程总承包(EPC+F)等 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx*******/*********/********/*b*a*f**-***f-**c*-bfb*-***fab***f**.html等 | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | *********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 熊文能 | 注册编号 | 赣****************; | |||||||||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 武宁县新宁中学(一中黄塅校区)改扩建工程宿舍楼 *#二期工程等 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/******************等 | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西省伟安建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级; | |||||||||||
投标报价 | *********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 黄小平 | 注册编号 | 赣****************; | |||||||||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 余干 Y***榨下至大口乡道升级改造等 | |||||||||||
业绩查询网址 | hitp:/www.yugan.gov.cn/yugan/yg*******/******/*b*a*c*********a*ceda*a****b**e*.shtm等 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | * | |||||||||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西省恒厦建设有限公司 | 宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 | 江西省伟安建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | **.** | ** | |||
评委* | **.* | ** | **.* | ** | ** | ** | **.** | **.** | **.* | |||
评委* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | ** | |||
评委* | **.* | ** | **.* | ** | ** | ** | **.** | **.** | ** | |||
评委* | **.* | ** | **.* | ** | ** | ** | **.** | **.** | **.* | |||
评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委* | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | **.** | ** | |||
评标得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 修水县行政事业单位国有资产经营有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 九江市名科定瑞咨询有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 修水县良塘新区赣北城A**栋 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 修水县建设工程招标投标监督办公室 | 联系电话 | *********** |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |