新制剂硫酸等***种化玻试剂采购******
项目编号 | JYCG************* | 采购经理 | 杨井华 - *********** |
报价截止时间 | ****-**-** **:** |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
N/A | 硫酸 | AR***ml/瓶科密欧 | ** | 升 | ****.*.** | 科密欧 | |
N/A | 硫酸 | GR***ml/瓶科密欧 | ** | 升 | ****.*.** | 科密欧 | |
N/A | **%过氧化氢(易制爆) | 分析 | ** | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | **%过氧化氢(易制爆) | 分析科密欧 | ** | 瓶 | ****.*.** | 科密欧 | |
N/A | 容量瓶 | 棕色 ***ml'天波 检定带检定证书 | ** | 个 | ****.*.** | 天波 检定带检定证书 | |
N/A | 容量瓶 | ***ml'天波 棕色 检定带检定证书 | ** | 个 | ****.*.** | 天波 棕色 检定带检定证书 | |
N/A | 试管刷 | 中号 | ** | 把 | ****.*.** | ||
N/A | 容量瓶 | ** ml材质:塑料,检定带检定证书 | ** | 个 | ****.*.** | 加急 材质:塑料,检定带检定证书 | |
N/A | 容量瓶 | **ml材质:塑料,检定带检定证书 | * | 个 | ****.*.** | 加急 材质:塑料,检定带检定证书 | |
N/A | 容量瓶 | ***ml材质:塑料,检定带检定证书 | * | 个 | ****.*.** | 加急 材质:塑料,检定带检定证书 | |
N/A | 一次性注射器 | *ml | **** | 支 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 一次性滴管 | *ml,**支/包 | ** | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 有机玻璃比色管架 | **ml管专用 孔径:**mm *排**孔理化 | * | 个 | ****.*.** | **ml管专用 孔径:**mm *排**孔理化 | |
N/A | 一次性注射器 | *ml | *** | 支 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 胶头滴管 | *ml,***mm | *** | 个 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 一次性滴管 | *ml,**支/包 | * | 包 | ****.*.** | 中控 | |
N/A | 碘量瓶 | ***ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 碘量瓶 | ***ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 玻璃棒 | 直径*.*cm **cm/根 | ** | 根 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 烧杯 | **ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 烧杯 | **ML | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 量筒 | **ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 量筒 | ***ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 圆底烧瓶(长颈) | ****mlRE-****B旋转蒸发器专用圆底烧瓶 | * | 个 | ****.*.** | 理化 RE-****B旋转蒸发器专用圆底烧瓶 | |
N/A | 蒸发皿 | ***ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 称量瓶 | ***** | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 坩埚 | **ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 坩埚 | **ml | ** | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 分液漏斗 | ***ml 聚四氟乙烯 | ** | 个 | ****.*.** | 中控 聚四氟乙烯 | |
N/A | 玻璃棒 | 直径*.*cm **cm/根 | ** | 根 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 烧杯 | **ML | ** | 个 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 烧杯 | ***ml | ** | 个 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 浙江泰林,ML*-***A,D值≥*.* | *** | 支 | ****.*.** | 浙江泰林,ML*-***A,D值≥*.* | |
N/A | 次氯酸钠 GMP供应物 | 分析纯***ML | ** | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 硝酸铜 | 分析纯 | * | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 梅特勒离子选择电极电解质A | **ml/瓶,*瓶/盒 | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 高碘酸钠 | AR***g | * | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 双甲酮 | 分析纯 阿拉丁 | * | 瓶 | ****.*.** | 阿拉丁 | |
N/A | 氨水 | **-** AR***ml | ** | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 氯化铯 | 高纯*g | * | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 无水甲醇 | AR***ML'永大 科密欧 | ** | 瓶 | ****.*.** | 永大 科密欧 | |
N/A | **%乙醇 | 分析纯 ***ml/瓶。**瓶/箱 天津光复 | *** | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 活性炭(粉) | AR****g'百世 | * | 袋 | ****.*.** | 百世 | |
N/A | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | PH*.**,**支/盒 | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 硼砂pH标准物质 | PH*.**,**支/盒 | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 四氢呋喃 | *L/瓶'fisher | * | 瓶 | ****.*.** | fisher | |
N/A | 氢氧化钙 | AR***g 普通 | * | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 磷酸钠 | AR***g | ** | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 磷酸氢二钠 | AR***g | ** | 瓶 | ****.*.** | 十二水合磷酸氢二钠 | |
N/A | 柠檬酸钠 | AR'天津光复 | ** | 瓶 | ****.*.** | 天津光复 | |
N/A | 无水硫酸锰 | AR*** | * | 瓶 | ****.*.** | 麦克林 | |
N/A | 色谱乙腈(Fisher) | 色谱纯*L/瓶 | * | 瓶 | ****.*.** | ***实验室 | |
N/A | Tris缓冲液 湛江安度斯 | *.*ml/支,**支/盒 | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 鲎试剂 | 新北*.***EU | **** | 支 | ****.*.** | 福州新北 | |
N/A | 鲎试剂 | *.**EU/ml *.*ml | **** | 支 | ****.*.** | 湛江博康海洋 | |
N/A | 无水亚硫酸氢钠 | 分析纯 | ** | 只 | ****.*.** | 空调水 | |
N/A | **%四丁基氢氧化铵 | ***ml/瓶 天津光复 | ** | 瓶 | ****.*.** | 光复 | |
N/A | 庚烷磺酸钠 | **g/瓶 HPLC 百赛勤 | ** | 瓶 | ****.*.** | 百赛勤 | |
N/A | 己烷磺酸钠 | **g/瓶 HPLC 百赛勤 | * | 瓶 | ****.*.** | 百赛勤 | |
N/A | 七氟丁酸酐 | **g/瓶 阿拉丁 | * | 瓶 | ****.*.** | 阿拉丁 | |
N/A | 正丁醇色标 | 安瓿 色标 | ** | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 乙缩醛 | 安瓿 色标 | ** | 瓶 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | **%乙醛 | 安瓿 色标 | ** | 瓶 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | N,N-二甲基甲酰胺 | 色标*ML | ** | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 二氯甲烷 | 色标*ML | ** | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 二乙二醇 | 色标 *ml | ** | 瓶 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 三甘醇 | 色标*ML | ** | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 乙二醇 | 色标 | ** | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 正丙醇 | 色标*ML | ** | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 叔丁醇 | *ml/支 色标 | * | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | *-甲基-*-戊醇色标 | 安瓿 色标 | * | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 二甲苯色标 | 安瓿 色标 | ** | 支 | ****.*.** | 安瓿 色标 | |
N/A | 电导率仪标准校准 | **μS/cm ***ml | * | 瓶 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 电导率校正液 | **us/cm | * | 瓶 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 次氯酸钠 GMP供应物 | 分析纯***ML | ** | 瓶 | ****.*.** | ||
N/A | 三乙胺 | AR***ml'天津永大 ****-**** | * | 瓶 | ****.*.** | 天津永大 ****-**** | |
N/A | 石英比色皿 | 两个透光面之间距离*mm 详见图片 | * | 个 | ****.*.** | *对 | |
N/A | GETOC氧化剂 | 分析纯 | * | 瓶 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 不锈钢敷料镊 | **cm | * | 把 | ****.*.** | ||
N/A | 不锈钢敷料镊 | **cm | * | 把 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | ******* | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | *****mm | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 扎带 | **cm | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 不锈钢剪刀 | 加大 | * | 把 | ****.*.** | ||
N/A | 天平打印纸 | *****mm | ** | 卷 | ****.*.** | ||
N/A | 无菌口罩 | 三层**只/包 | *** | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 移液枪头 | 比克曼***ul无菌盒装 | ** | 个 | ****.*.** | 比克曼***ul无菌盒装 | |
N/A | 不锈钢剪刀 | **cm | ** | 把 | ****.*.** | ||
N/A | 医用脱脂棉(塑包棉球) | **G/袋 *.*g/个 | * | 袋 | ****.*.** | ||
N/A | 脱脂棉 | ***克 | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | ******* 黑色 | ** | 包 | ****.*.** | 黑色 | |
N/A | ****蒸汽灭菌指示胶带 | ****-*N | ** | 卷 | ****.*.** | ||
N/A | 无菌口罩 | 三层**只/包 | **** | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 辐照标签 | p**** | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 玻璃单自动活塞 | **mm白芯 丹阳市云峰玻璃厂出品 | ** | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 清洁毛刷 | 长**,丝位**,直径**公分,白色 | ** | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | *#******* | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | 黑色不透光 *******mm | ** | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | ******* | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | *****mm | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 梅特勒强酸性电极 | inlab routine pro(货号:********)配电缆ME******** | * | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 超纯水电极 | InLab Pure Pro-ISM,P/N:********,S/N:******* | * | 个 | ****.*.** | ||
N/A | PH计电极 | 三合一电极,Inab Expert Pro-SMLE***,No.********,PH:*-**.*.**℃ | * | 个 | ****.*.** | 三合一电极,Inab Expert Pro-SMLE***,No.********,PH:*-**.*.**℃ | |
N/A | 自封袋 | ****** | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | *****mm | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | ******* | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 自封袋 | ******* | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 脱脂棉纱布 | **cm***m | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 塑料滴管 | *ml 加长型 | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 一次性滴管 | *ML | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 研钵 | 直径*cm'玛瑙材质 | * | 套 | ****.*.** | 玛瑙材质 | |
N/A | 研钵 | 直径*cm'玛瑙材质 | * | 套 | ****.*.** | 玛瑙材质 直径*cm | |
N/A | 研钵 | 直径*cm'玛瑙材质 | * | 套 | ****.*.** | 玛瑙材质 直径**cm | |
N/A | 研钵 | 直径**cm 陶瓷 | * | 套 | ****.*.** | 直径**cm 陶瓷 | |
N/A | 流动相瓶 | *L/蜀牛 | * | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 封口膜 | PM-*** ***mm***m | * | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 液相进样小瓶内衬管 waters 玻璃货号:WAT****** | ***ul | *** | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 水循环式真空泵 | SHZ-D(Ⅲ)予华牌 巩义市予华仪器有限责任公司 | * | 个 | ****.*.** | 予华牌 巩义市予华仪器有限责任公司 | |
N/A | 顶空瓶盖 | ****** ***个/包 德国MN | ** | 包 | ****.*.** | ||
N/A | 量筒刷 | ***ml | ** | 个 | ****.*.** | ||
N/A | 量筒刷 | ***ml'***ml量筒用 | * | 个 | ****.*.** | ***ml量筒用 | |
N/A | 量筒刷 | ***ml'***ml量筒用 | * | 个 | ****.*.** | ***ml量筒用 | |
N/A | 量筒刷 | ***ml'****ml量筒用 | * | 个 | ****.*.** | ****ml量筒用 | |
N/A | ZKT-**F真空脱气仪底位传感器 | 天大天发 ******** | * | 只 | ****.*.** | 加急 货号:******** | |
N/A | 塑料离心管 | *ML'连盖圆底EP离心管 ***个/包 | * | 包 | ****.*.** | 连盖圆底EP离心管 ***个/包 | |
N/A | 卡氏水分仪泵头 | 见样品 | * | 台 | ****.*.** | ||
N/A | 华普取样针 | ***-**** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 华普液相注射器 | ***-**** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 华普柱塞密封 | ***-**** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 华普 清洁密封 | ***-**** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 华普 转子密封 | ***-**** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 华普 氘灯 | ***-**** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 一次性滴管 | *ML | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 一次性注射器 | **ML | *** | 支 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 安捷伦小瓶 | 部件号:****-**** | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 清洁毛刷 | 长**,丝位**,直径**公分,白色 | * | 个 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | Waters 小瓶瓶盖 | *****mm,part number:********* | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 针头过滤器 有机 | 直**mm *.**um'厂家:Luer | ** | 包 | ****.*.** | 厂家:Luer | |
N/A | 针头过滤器 水系 | 直径**mm *.**μm'厂家:Luer | ** | 包 | ****.*.** | 厂家:Luer | |
N/A | 微孔滤膜(油系) | ****.** | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 微孔滤膜(水) | *.***** | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 封口膜 | PM-*** ***mm***m | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 大张滤纸 | ***m | *** | 张 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 丁腈手套 | *.*# | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 双圈定量滤纸 | **cm | ** | 包 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 五孔废液安全盖 | 氏安口直径**mmscou**** 货号:SCOU**** | * | 包 | ****.*.** | 液相用的 货号:SCOU**** | |
N/A | 剪刀 | 普通 | * | 把 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 溶出仪机械校验工具 | 用于天大天发溶出仪 | * | 套 | ****.*.** | 液相 | |
N/A | 一次性滴管 | *ML | ** | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 丁腈手套 | *.*# | * | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 丁腈手套 | *.*# | ** | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 丁腈手套 | *# | * | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 称量纸 | A*,***张/包 | * | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 注射器针头 | *号,*.*(*.****TWLB) 厂家:上海康德莱 | ** | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 不锈钢镊子 | **cm | * | 把 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 广泛试纸 | *-** | ** | 本 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 大张滤纸 | ***m | *** | 张 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 乳胶手套 | 无粉乳胶手套,长度**cm,袖口直径***mm,适用直径***mm的手套箱大口 | * | 套 | ****.*.** | 大口 长**cm 理化 | |
N/A | 安捷伦部件 顶空瓶 | 货号:****-**** Flat bottom headspace vials,**ml,***PK | * | 包 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | TOC用紫外灯 | 理化 | * | 个 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 一次性注射器 | *ML | *** | 支 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 电位滴定用滴定管 | *ml 梅特勒 货号******** | * | 套 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 电位滴定用滴定管 | **ml 梅特勒 货号******** | * | 套 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 电位滴定用滴定管 | **ml 梅特勒 货号******** | * | 套 | ****.*.** | 理化 | |
N/A | 一次性活性炭口罩 | ***实验室 | ** | 包 | ****.*.** | ***实验室 | |
N/A | 针头过滤器 水系 | 直径**mm *.**μm | ** | 包 | ****.*.** | ***实验室 | |
N/A | 针头过滤器 有机 | 直**mm *.**um | * | 包 | ****.*.** | ***实验室 | |
N/A | 无菌滤膜 | 亲水性混合纤维素 型号**** | **** | 个 | ****.*.** | 浙江泰林 | |
N/A | 一次性集菌器 | NKF*** | *** | 套 | ****.*.** | 浙江泰林 | |
N/A | 牛皮纸 | **cm×**cm | ***** | 张 | ****.*.** | **cm×**cm | |
N/A | 牛皮纸 | **cm×**cm 白色 | ***** | 张 | ****.*.** | **cm×**cm 白色 | |
N/A | 医用棉签(竹棒单头灭菌) | **支/袋****.***.*cm | ** | 袋 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 丁腈手套 | *# | ** | 包 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 离心管 | *.*ml微量离心管(BS-**-M) 北京兰杰柯科技有限公司 | ** | 包 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 移液稀释平台**道枪头 | ***ul(***-***-EZ-NS) 美杏高德 | * | 包 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 茶叶筒 | 微生物 | *** | 个 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 尼龙扎带 | ***** | ** | 包 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 加热管 | *****T***-***,***V 浙江鑫空机械,封口机用 | * | 只 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 高温带 | *****T***-*** 浙江鑫空机械,封口机用 | ** | 只 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 齿形带 | *****T***-*** 浙江鑫空机械,封口机用 | * | 只 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 数显温控仪 | *****T***-***,***V 浙江鑫空机械,封口机用 | * | 只 | ****.*.** | 微生物 | |
N/A | 天平打印纸 | *****mm | ** | 卷 | ****.*.** | 报告室 | |
N/A | 进样瓶盖(含瓶垫) *ml | ****-**** ***个/包 Agilent | * | 包 | ****.*.** | 中控 | |
N/A | 安捷伦小瓶 | 部件号:****-**** | * | 包 | ****.*.** | 中控 | |
N/A | 液相用两通 | 中控 | * | 个 | ****.*.** | 中控 | |
N/A | 过滤芯-麦克林 | Milli-Q QTUMOTIX* LOT:FONB***** | * | 只 | ****.*.** | ||
N/A | 过滤芯-麦克林 | Milli-Q QGARDT*X* LOT:FONB***** | * | 只 | ****.*.** | ||
N/A | 滤膜 | Millipak?Express** lot:FOSB***** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 溶出仪恒温补液杯 | ****-A-**-*** | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 温湿度探头 | 型号:EE**-PFT* 培养室温湿度传感器 | * | 只 | ****.*.** | ||
N/A | 山东新华灭菌柜真空泵消音器 | 套 | * | 套 | ****.*.** | ||
N/A | 水浴锅 | *孔 | * | 台 | ****.*.** | ||
N/A | 石英砂 | *-* mm | *** | kg | ****.*.** | ||
N/A | 石英砂 | *-* mm | *** | kg | ****.*.** | ||
N/A | 砾石垫层 | *-*mm 吉林华通 | *** | kg | ****.*.** | ||
N/A | 砾石垫层 | *-*mm 吉林华通 | *** | kg | ****.*.** | ||
N/A | 砾石垫层 | *-**mm 吉林华通 | *** | kg | ****.*.** | ||
N/A | 砾石垫层 | **-**mm 吉林华通 | *** | kg | ****.*.** | ||
N/A | 果壳活性炭 | 型号*.*-*mm,装填高度****mm '碘值要求≥*** 强度:要高的 | **** | kg | ****.*.** | ||
N/A | 钠型阳离子交换树脂 | C***E漂莱特 | **** | kg | ****.*.** |
项目要求:
*.保证金金额: *元
*.商务条款: 单品规低价成交、承兑**天账期。
*.技术条款: