中标结果公告
项目编号: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****-HW****
项目名称: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****.**.**-钻机配件采购-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 山东祥德机电有限公司,贵州东进煤炭贸易有限责任公司,贵州欣荣胜和矿山设备有限公司,重庆沃铭机电科技有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 组合垫圈 | Ф** | 个 | *** | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | *** | ||||
* | ************ | 组合垫圈 | Ф** | 个 | *** | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | *** | ||||
* | ************ | **-**接头座 | ZYY**-** | 件 | ** | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 精滤油器 | TXX-****** | 件 | ** | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 液压马达 | A*V-**mA | 件 | * | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 空滤器 | QUQ-*-****.* | 个 | * | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 通风接头 | φ**-** | 个 | ** | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
* | ************ | 过渡接头 | *CH-**-** | 件 | ** | 祥德 | 山东祥德机电有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 回油管空心螺栓 | φ*******.* | 条 | ** | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 铰接螺栓 | ZYD**-** | 件 | ** | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 大泵 | ****/-****-***L | 台 | * | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 油管 | ****** | 根 | ** | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 底座 | *ZY**** | 件 | * | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 支撑柱组件 | *ZY**** | 件 | * | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 快换接头B**.* | GB****-** | 对 | ** | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 推进油缸(S=***) | HSGK**-**/**E-**** | 件 | * | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 液位计 | YWZ-***T | 件 | * | 重庆煤科院 | 重庆煤科院 | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | * | |||
** | ************ | 减速机底板 | TMZ**A.**.** | 件 | * | 铁福来 | 铁福来 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | * | |||
** | ************ | 格莱圈 | TMZ**A.**.** | 件 | ** | 铁福来 | 铁福来 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 格莱圈 | TMZ**A.**.** | 件 | ** | 铁福来 | 铁福来 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 壳体(自制焊接件) | TMZ**A.**B.**b | 件 | ** | 铁福来 | 铁福来 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 后盖板 | TMZ**.**A.** | 件 | ** | 铁福来 | 铁福来 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | YX油封 | YXD*** | 件 | ** | 铁福来 | 铁福来 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 垫板 | TMZ**.**.**.** | 件 | ** | 铁福来 | 铁福来 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY**** 铁福来 | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 立柱框架 | ZYG** | 套 | * | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | * | |||||
* | ************ | 滑轨 | ZYG****-** | 件 | * | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | * | |||||
* | ************ | 夹持器卡瓦 | ZYD****-*(A/B) Φ** | 件 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||||
* | ************ | 挡块 | ZYD**-** | 件 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||||
* | ************ | 卡盘卡瓦 | ZYD**-** | 件 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||||
* | ************ | 夹持器四方挡块 | ZYD**-**G | 颗 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||||
* | ************ | 精滤油器 | Xu-A****** | 件 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||||
* | ************ | 快换接头B** | GB****-** | 件 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||||
* | ************ | 快换接头B**.* | GB****-** | 件 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||||
** | ************ | 液压马达 | *K-*** | 件 | * | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | * | |||||
** | ************ | 上机架 | *ZY**** | 件 | * | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | * | |||||
** | ************ | 空滤器 | EF-*-** | 件 | * | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | * | |||||
** | ************ | 快换接头B** | GB/T****-**** | 件 | ** | ** | 煤矿用全液压钻机ZDY-****型 重庆煤科院 | ** | |||||
** | ************ | 滑块 | TMZ**A.**.**.**b | 件 | ** | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 组合垫圈 | Ф** | 个 | *** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | *** | ||||
* | ************ | 组合垫圈 | Ф** | 个 | *** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | *** | ||||
* | ************ | 组合垫圈 | Ф** | 个 | *** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | *** | ||||
* | ************ | 打捞工具母锥 | φ** | 件 | * | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | * | ||||
* | ************ | 动力头箱体 | ZYD*** | 件 | * | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 碟型弹簧 | ZYD**-** | 件 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 推进油缸 | ZY-*** | 件 | * | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | * | |||
* | ************ | 大泵溢流阀 | YF-L**H | 件 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||
* | ************ | 小泵溢流阀 | YF-L**H | 件 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用全液压钻机ZY-*** 重庆煤科院 | ** | |||
** | ************ | 高压胶管 | *-Φ**(**× *.*)×*.*m | 根 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 高压胶管 | *-Φ**(****.*)**.*m 弯/直 | 根 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 高压胶管 | *-Φ**(****.*)**.*m 弯/直 | 根 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 高压胶管 | *-φ**(M****.*)**.*m弯/直 | 根 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 高压胶管 | *-Φ**(**× *.*)×*.*m | 根 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 插装式单向阀 | ILCV***-G** | 件 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 高压油管 | *-Φ**(M****.*)**.*m | 根 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY****LX 铁福来 | ** | |||
** | ************ | 打捞工具母锥 | Φ** | 件 | * | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | * | ||||
** | ************ | 内六角螺栓 | ***** GB/T**.* | 颗 | *** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY**** 铁福来 | *** | |||
** | ************ | 氟胶O型圈 | Ф***(内径)X*.** | 件 | ** | 沃铭科技 | 重庆沃铭机电科技有限公司 | ** | 煤矿用履带式全液压坑道钻机ZDY**** 铁福来 | ** |
招标单位答疑联系人: 康玲
联系电话: ***********
二○二三年三月十二日