合同包*(灌溉试验材料购买):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨百舟科技开发有限公司 | 哈尔滨市高新技术产业开发区科技创 新城创新创业广场**号楼(创新一路***号) | ***,***.**元 |
合同包*(灌溉试验材料购买):
货物类(哈尔滨百舟科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 水利管道 | 灌溉用水管路 | 鸿程 | ***mm | ***.**(米) | ***.** | **,***.** |
*-* | 流量计量标准器具 | 用于农田灌水精准量控的水表 | 申辉建材 | ***mm | **.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 光学计量标准器具 | 激光液位传感器 | 东方智感 | **cm | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
王柏(采购人代表)、王妍、杨明美
代理服务收费标准 | 按照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】***号”文件的规定,招标代理服务费为****元。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 灌溉试验材料购买 | *.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(灌溉试验材料购买):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨百舟科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
国药器械黑龙江科学器材有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
哈尔滨凯纳智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
哈尔滨普伦科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ||
哈尔滨赛威思仪器设备维修有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
名称:黑龙江省水利科学研究院
地址:黑龙江省哈尔滨市延兴路**号
联系方式:****-********
名称:黑龙江省晨兴招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路***号赫时小区(会展中央建设项目)*栋*单元**层*号(住宅)
联系方式:****-********
项目联系人:黑龙江省晨兴招标有限公司
电话:****-********
黑龙江省晨兴招标有限公司
****年**月**日