****年**月材料采购***成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
BB***** | 单水龙头 | DN** | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 不锈钢条 | ***mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 彩钢阴角导流板 | a | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 木门 | a | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 三合板 | ***********mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 横梁 | *m/根 | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 卡片 | a | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 扣板 | ******* | *** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 炮钉 | **mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 墙固 | **kg | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 树脂瓦 | **********mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 龙骨 | ********** | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 树脂瓦 | **********mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 边角 | a | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 树脂瓦 | **********mm | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 底角 | a | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 树脂瓦 | **********mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 滴水瓦 | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 腻子粉 | **公斤/袋 | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 防水腻子 | **kg内墙 | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 冲洗阀门 | DN** | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 地漏 | DN** | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 角码 | 铁角 | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 扣板灯 | ******* | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 排风扇 | a | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 沙子 | 黄沙 | **.** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 地砖 | ******* | *** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 墙砖 | ******* | **** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 水泥砖 | ********** | ***** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 洗漱台 | 大理石 | *.* | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 脊瓦 | ***mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 树脂瓦 | **********mm | ** | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 正堵 | DN** | * | * | * | * | * | * | * |
BB***** | 单水龙头 | DN** | * | * | * | * | * | * | * |
****年**月**日