热力供应中心建设项目
项目编号**************** | 省级项目编号**************** |
建设单位山东优盛轮胎有限公司 | 建设单位统一社会信用代码********MA*Q**CL*J |
项目分类房屋建筑工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米) | 总投资(万元)**** |
立项级别区县级 | 立项文号 |
工程基本信息
项目代码****-******-**-**-****** | 项目编号**************** |
项目分类房屋建筑工程 | 行政区划寿光市山东省潍坊市 |
具体地点山东省寿光市羊口镇 | 经纬度*,* |
立项文号 | 立项级别区县级 |
立项批复机关寿光市行政审批服务局 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位山东优盛轮胎有限公司 | 建设单位统一信用社会代码********MA*Q**CL*J |
建设用地规划许可证编号 | 建设工程规划许可证编号 |
工程投资性质国内资金 | 项目二维码 |
资金来源 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米) | 总投资(万元)**** |
总长度(米) | 建设性质新建 |
建设规模建筑面积:****.**平方米,用地面积:****.**平方米,长:*.*米,宽:*.*米,其他:项目位于寿光市羊口镇,购置*台**蒸吨/小时的生物质锅炉(链条炉排式生物质锅炉,燃料为成型生物质颗粒)等配套设施,项目建成后,蒸汽管网调峰时,作为全镇备用热源,给蒸汽管网供汽。 | 重点项目否 |
工程用途工业建筑 | 计划开工****-**-** **:**:** |
计划竣工****-**-** **:**:** | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级B |
参与单位及相关负责人
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 山东誉丰工程项目管理有限公司 | ****************** | 李敬民 | ****************** |
勘察企业 | 寿光市勘察设计院有限责任公司 | *****************E | 吕凡参 | ****************** |
设计企业 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | *****************D | 陈虎 | ****************** |
施工企业 | 山东恩诚建筑科技有限公司 | *****************N | 燕云超 | ****************** |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
B | ****************** | *** | * | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |