项目名称 | 水声换能器与高频陶瓷球 | 项目编号 | JJ******** |
---|---|---|---|
公告开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | 哈尔滨工程大学 | 付款方式 | 合同签订后首付款为合同额的**%,乙方提供首付款增值税**%的专用发票后甲方付款;货到现场安装调试验收合格后,乙方提供金额为合同总价款与首付款差额的增值税**%的专用发票后,甲方支付合同额的**%。若甲方主合同款项未到,甲方不支付乙方相应款项。 |
联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 成交后**天内 | 到货时间要求 | 签约后**天内 |
预算总价 | ¥ ******.** | ||
发票要求 | 增值税普通发票 | ||
收货地址 | 哈尔滨工程大学校内指定位置 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
水声换能器 | * | 个 |
品牌* | CB |
---|---|
型号 | CT** |
品牌* | 海蓝 |
型号 | HN-* |
品牌* | *** |
型号 | SN-** |
预算单价 | ¥*****.** |
技术参数及配置要求 | 工作频率:*.*~**.*kHz 通带内发射灵敏度:≥***dB 通带内接收灵敏度:≥-***dB 指向性:半空间型 工作深度:****米(测试压力不低于**MPa) |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
高频陶瓷球 | ** | 个 |
品牌* | CB |
---|---|
型号 | PZT-**-S?**×壁厚 * 顶端单开孔?* 倒角 内正并联 |
品牌* | 海蓝 |
型号 | HN-PZT-** |
品牌* | *** |
型号 | PZ-* |
预算单价 | ¥****.** |
技术参数及配置要求 | 谐振频率:**±*KHZ 机电耦合系数≥*.** 电容:****±**%pf |
****-**-** **:**:**