蒲城清洁能源化工有限责任公司甲醇罐区 VOCs 综合治理项目
项目编号**************** | 省级项目编号**************** |
建设单位蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码****************** |
项目分类化工石化医药工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米) | 总投资(万元)***.** |
立项级别 | 立项文号陕发改工业〔****)****号 |
工程基本信息
项目代码 | 项目编号**************** |
项目分类化工石化医药工程 | 行政区划蒲城县陕西省渭南市 |
具体地点陕西省渭南市蒲城县孙镇平路庙清洁能源有限责任公司 | 经纬度***.******,**.****** |
立项文号陕发改工业〔****)****号 | 立项级别 |
立项批复机关陕西省发展和改革委员会 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 建设单位统一信用社会代码****************** |
建设用地规划许可证编号 | 建设工程规划许可证编号 |
工程投资性质国有企事业单位投资 | 项目二维码 |
资金来源 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米) | 总投资(万元)***.** |
总长度(米) | 建设性质新建 |
建设规模本项目主要对污水处理装置生活废水池、生产废水池、调节池、SBR池*#~**#、IMC池*#~*#、沉淀器、污泥浓缩池、污泥平衡池、事故消防水池、水解酸化池*#~*#观察口、厌氧反应器、综合调节池、内回流沉淀池、厌氧提升池、新增污水综合调节池、新增污泥浓缩池、冷却塔、污水监测池、回用水均质池的VOCs气体进行收集并治理 | 重点项目否 |
工程用途工业建筑 | 计划开工 |
计划竣工 | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级D |
合同登记信息
数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 施工总包 | ****************-HZ-*** | ***.** | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 陕西天工建设有限公司 |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
D | ****************-SX-*** | ***.** | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |
竣工验收备案信息
数据等级 | 省级竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 竣工验收备案编号 | 施工许可证编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | ****************-JX-*** | ***.** | 主要对污水处理装置生活废水池:生产废水池、调节池、SBR池*#~**#、IMC池*#~*#、沉淀器、污泥浓缩池、污泥平衡池、事故消防水池、水解酸化池*#~*#观察口、厌氧反应器、综合调节池、内回流沉淀池、厌氧提升池、新增污水综合调节池、新增污泥浓缩池、冷却塔、污水监测池、回用水均质池的VOCs气体进行收集并治理 | ****-**-** **:**:** | ****************-JX-*** |