****年青海省南北山省级绿化区林业有害生物防控项目 | |
项目所在采购意向: | 青海省南北山绿化服务中心****年度政府采购意向公告 |
采购单位: | 青海省南北山绿化服务中心 |
采购项目名称: | ****年青海省南北山省级绿化区林业有害生物防控项目 |
预算金额: | ***.******万元(人民币) |
采购品目: | 服务 |
采购需求概况: | 采购内容:其他农林牧渔服务采购数量:*.****项主要功能或目标:林业有害生物监测覆盖率**%以上、无公害防治率**%以上、成灾率*‰及以下。云杉小卷蛾、油松切梢小蠹类、圆柏枝梢害虫平均新增枝梢被害率控制在*%以下;云杉大灰象、针叶树小爪螨、松针小卷蛾平均新增针叶被害率控制在**%以下;杨干透翅蛾新增有虫株率控制在**%以下。松梢螟新增受害株率控制在**%以下。需满足的要求:林业有害生物监测覆盖率**%以上、无公害防治率**%以上、成灾率*‰及以下。云杉小卷蛾、油松切梢小蠹类、圆柏枝梢害虫平均新增枝梢被害率控制在*%以下;云杉大灰象、针叶树小爪螨、松针小卷蛾平均新增针叶被害率控制在**%以下;杨干透翅蛾新增有虫株率控制在**%以下。松梢螟新增受害株率控制在**%以下。 |
预计采购时间: | ****-** |
备注: | 林业有害生物监测覆盖率**%以上、无公害防治率**%以上、成灾率*‰及以下。云杉小卷蛾、油松切梢小蠹类、圆柏枝梢害虫平均新增枝梢被害率控制在*%以下;云杉大灰象、针叶树小爪螨、松针小卷蛾平均新增针叶被害率控制在**%以下;杨干透翅蛾新增有虫株率控制在**%以下。松梢螟新增受害株率控制在**%以下。 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。