项目及标段名称 | 汶川县威州镇雁门沟堤防建设工程施工 | ||
项目业主 | 汶川县水务服务中心 | 项目业主联系电话 | *********** |
招标人 | 汶川县水务服务中心 | 招标人联系电话 | *********** |
招标代理机构 | 四川锦鑫川荣工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 标室**(成都) | 开标时间 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** | 投标最高限价(元) | *******.**** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
第二名 | 湖北祖德建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
第三名 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汪豪捷 | 二级建造师注册证书 | 赣************ | 水利水电 | 中级 |
项目技术负责人 | 朱继平 | 职称证 | ******** | 水利水电 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐少坤 | 建造师注册证 | 鄂************ | / | / |
项目技术负责人 | 解文谦 | 职称证 | ******* | 水利电力 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄静 | 建造师注册证 | 鄂************ | / | / |
项目技术负责人 | 童理冰 | 职称证 | / | 水利水电 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(婺源县水利水电建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
建瓯市闽江上游防洪工程建设有限公司 | 建瓯市下水南防洪工程生态提升项目 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 主要建设内容:建瓯市下水南防洪工程生态提升项目水利单位工程为水南大桥至建发悦城段堤防改造,长度*.**Km,主要建设内容∶在原水美城市项目建设基础上对 SNZl+***.*~*+***.* 段已实施的框格梁护坡增设上下钢筋封边砼进行加强处理,堤防下部堤坡采用*.*长**.*m 宽C**钢筋砼框格梁内浇筑**cm 厚生态砼护坡,上部堤坡采用水土保护毯生态护坡;工程设计堤防级别*级,防洪标准为**年一遇。 | ********元 | 欧阳晋平 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(婺源县水利水电建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(婺源县水利水电建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(湖北祖德建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
武汉市新洲区农业土地整理中心 | 新洲区****年度潘塘街金寨片区高标准农田建设项目 | ****年**月**日 | ****年*月*日 | 本项目新建高标准农田*.**万亩,其中:土地平整****.**亩,土地翻耕****.** 亩。土壤改良****.**亩。新建衬砌明渠**.***km,修复衬砌明渠*.***km,新建渠道(堰塘取水)进水口**座,新建渠道分水口***处;新建低压管道(PE)*.**km,新建管道出水口**个,阀门井**座;塘堰整治**座,新建塘堰溢洪道**处;新修渠道过路涵管**个,新建排水沟过路涵管**个,新建节制闸***座,新建渠道陡坡**处;新建泵站*座;新建排水沟**.***km,修复排水沟*.***km。新建机耕路*.***km,新建水泥路*.***km,新建错车道**处,新建下田埠***个。新建防护林(紫薇)****棵。新建农田输配电配套*.***km。新建沟渠等建筑物永久性标识牌***个,项目永久性公示牌*个 | ********.** | 孙伟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(湖北祖德建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(湖北祖德建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(湖北凯耀宏建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
泽普县水利工程服务总站 | 新疆灾后水利薄弱环节建设提孜那甫河泽普县亚布拉克防洪治理工程 | ****-**-** | ****-**-** | 提孜那甫河泽普县亚布拉克防洪治理工程护岸长度为*.***km,桩号为:**+***~**+***、**+***~**+***。 | ********.**元 | 沈渊 |
大唐襄阳水电有限公司 | 湖北汉江新集水电站库区防护工程(第二批)施工湖北汉江新集水电站库区防护工程(T*~T**土地抬高) | ****-**-** | ****-**-** | 本次招标为新集水电站一期导流阶段施工洪水位**.**米以上防护工程,包括小樊洲防护区及T*土地抬高;高台铺、庙滩防护区及T*土地抬高;T*土地抬高;T*、T*、T*及T**土地抬高。其中:T*、T*、T**土地抬高地块位于老河口市河滩地; T*土地抬高地块位于谷城县河滩地。T*:桩号范围**+***~**+***,设计标高**.*m。平均填土高度*.**m,可保护土地面积****亩。T*:桩号范围**+***~**+***,设计标高**.*m。平均填土高度*.**m,可保护土地面积****亩。T*:桩号范围**+***~**+***,设计标高**.**m。平均填土高度*.*m,可保护土地面积***亩。T**:桩号范围**+***~**+***,设计标高**.*m。平均填土高度*.**m,可保护土地面积***亩。 | ********.**元 | 刘青山 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(湖北凯耀宏建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(湖北凯耀宏建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
湖北驭水工程建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
福建省闽联工程建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
湖北恒大建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
湖北域峰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南文水水电工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
吉锐建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
腾跃建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
九州水文建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
鹏盛建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
中乐建业集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
华源伟业建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南东恒市政工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南瑞东建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南水润建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
江苏晓宇水利建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
湖北二零九工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
湖北锦天禹建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南露旭建设集团发展有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南兴河水电工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
重庆捷佳建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
中商建投建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
盛豪建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
陕西省渭河工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南志鹏水利水电工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南鲁禹水利工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南亚都水利工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川龙佑建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
君行天下建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
陕西远景工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
阜阳市水利工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
宏基伟业集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
云南康鑫建筑有限公司 | *******.** | *******.** | * |
兴丰建设景观有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南基安建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川鑫圆建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
山东仁晟建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川殷铭建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川省金万科建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南誉庭岩土工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南大河水利工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川弘宁建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南颍淮建工有限公司 | *******.** | *******.** | * |
湖南欣盛建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
浙江万里建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
山东黄河建工有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南省兴海建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | *******.** | *******.** | * |
安徽驰远建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
正航水利集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
福途建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
云南新佳宇建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
湖南省高禹建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南正海实业有限公司 | *******.** | *******.** | * |
湖南万昌建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
海鑫建工发展集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
平武兴达建设有限责任公司 | *******.** | *******.** | * |
四川鼎恒建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
宇宸建设有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川中之恒建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川中港建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川亿能达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
祥昇建工有限公司 | *******.** | *******.** | * |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川凯伦建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川进达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川德才建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
华质建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
四川兴一建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | * |
升升集团有限公司 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | * |
中建伟诚集团有限公司 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | * |
四川中跃建设工程有限公司 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | * |
四川省嘉宸建设工程有限公司 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | * |
中鸿汉莎建设有限公司 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | ******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清,按低于成本处理。******:低于成本/低于成本******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,且放弃澄清*****:投标人的投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%/,投标人放弃澄清,否决其投标。******:投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理/投标报价(评审价)低于该项目投标最高限价相应价的**%,并且低于所有合格投标人投标报价(评审价)算数平均值的**%,放弃澄清,按低于成本处理*****:放弃澄清,低于成本。/放弃澄清,低于成本。******:低于成本/低于成本 | * |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:汶川县发展和改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:汶川县水务局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | *.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 *.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 *.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 *.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 *.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:*.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
*.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
*.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
*.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
*.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
*.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:****年*月*日,填写为********;又如****年*月,填写为******;再如****年,填写为****,****/*/** *:**:**填写为********-*:**:**。
*.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
*.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
*.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,*日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。