****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 阳江市应急管理局****年购置抢险救援救灾物资项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 阳江市应急管理局 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 林天托,冯柏燊,杨杰华,严植宁,张春锋 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨工 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | 阳江市应急管理局 | ||
采购单位地址 | 阳江市江城区仙踪路***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市越秀区环市东路***号主楼****房 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* | ||
附件: | |||
附件* | 合同包*:报价明细附件(广东欣林应急设备有限公司).pdf |
合同包*(阳江市应急管理局****年购置抢险救援救灾物资项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东欣林应急设备有限公司 | 江门市蓬江区松园大道***号*幢*卡首层 | *,***,***.**元 |
合同包*(阳江市应急管理局****年购置抢险救援救灾物资项目):
货物类(广东欣林应急设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 高压水泵 | 金鑫卓越 | JX-XFH**/*** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | **水带 | 龙安 | **-** | ***.**(盘) | ***.** | ***,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 移动照明灯 (发电机) | 华亮 | BHL*** | **.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 油锯 | 中马 | ZM**** | ***.**(把) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 便携式汽油抽水机 | 森安达 | SB-***/SAD | **.**(台) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 喊话器 | 双河 | SH-**L | ***.**(个) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 雨衣 | 天雨情 | / | ***.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 雨鞋 | **** | *** | ***.**(双) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 物资储放架 | 金硕 | ***公斤 | ***.**(个) | ***.** | ***,***.** |
林天托(采购人代表)、冯柏燊、杨杰华、严植宁、张春锋
代理服务收费标准 | 参照原国家发展计划委员会颁发的计价格[****]****号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[****]***号文及发改价格[****]***号文规定,按差额定率累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 阳江市应急管理局****年购置抢险救援救灾物资项目 | *.****** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(阳江市应急管理局****年购置抢险救援救灾物资项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东欣林应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东莱克实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
深圳市尚为照明有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
深圳市鸿盈鸿科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广州军赛实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广州斯特安全应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
华珑智能科技(广州)有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东大家好创新实业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签字,盖章要求评审不通过 | |||||||
阳江市阳东区方成办公设备商行 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
名 称:阳江市应急管理局
地 址:阳江市江城区仙踪路***号
联系方式:****-*******
名 称:广州穗监工程造价咨询有限公司
地 址:广州市越秀区环市东路***号主楼****房
联系方式:****-*******
项目联系人:杨工
电 话:****-*******
广州穗监工程造价咨询有限公司
****年**月**日