西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目项目(*标段)中标候选人公示
(招标编号:S*******************)
本西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目(招标项目编号: S******************* ),经评标委员会评审,确定 ***西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
***西藏自治区那曲市梅帕塘水库工程水文自动测报系统设备制造及安装项目:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 北京圣世信通科技发展有限公司 | *******.** | 合格 | 以合同签订为准 |
* | 唐山平升电子技术开发有限公司 | *******.** | 合格 | 与业主签订为准 |
* | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 | ******* | 合格标准 | 与业主签订为准 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 北京圣世信通科技发展有限公司 | 蔡晓清 | 计算机技术与软件专业技术资格*********** |
* | 唐山平升电子技术开发有限公司 | 邓志超 | 高级工程师资格证 编号:******* *********** |
* | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 | 刘军 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(机电工程专业);注册编号:鄂************;安全生产考核合格证书/编号:鄂建安B(****)******* |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 北京圣世信通科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
* | 唐山平升电子技术开发有限公司 | 响应招标文件 |
* | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 北京圣世信通科技发展有限公司 | |
* | 唐山平升电子技术开发有限公司 | |
* | 湖北鑫聚诚电力工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请联系招标代理机构
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市水利局。