合同包*(****年顺德区国、省考断面水质保障自动监测服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市朗石科学仪器有限公司 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦B座*层和*** | *,***,***.**元 |
合同包*(****年顺德区国、省考断面水质保障自动监测服务项目):
服务类(深圳市朗石科学仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 总磷数据采集传输 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 高锰酸盐指数数据采集传输 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 日常远程检查 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 配套便携设备的使用服务 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | **,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 数据分析应用服务 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | **,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)数据采集传输 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 氨氮数据采集传输 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 仪器设备维护保养 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 网络系统维护测试 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | **,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 现场数据核对 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | **,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 突发或故障事件应急巡查服务 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
*-* | 其他生态环境保护和治理服务 | 定期现场巡检 | 完全响应招标文件及合同要求的服务范围 | 完全响应招标文件及合同要求的服务要求 | 自合同签订生效之日起*个月内完成项目建设(含设备安装、调试、试运行*个月及验收工作),自设备验收审核通过之日起提供数据监测服务**个月 | 完全响应招标文件及合同要求的服务标准 | ***,***.** |
潘汉锋(采购人代表)、吴建浩、邓维敏、关意年、华勃
代理服务收费标准 | 招标代理费收费以中标(成交)金额为基准,参考国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)计费类别“服务招标”的招标代理服务费收费标准,按收费标准的** %收取,招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | ****年顺德区国、省考断面水质保障自动监测服务项目 | *.**** | 采购人 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****年顺德区国、省考断面水质保障自动监测服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市朗石科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广州尚广环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
东莞市德林环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
南宁正恒环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
名 称:佛山市生态环境局顺德分局
地 址:广东省佛山市顺德区德民路行政大楼
联系方式:****-********
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:佛山市顺德区大良沿江北路***号龙威大厦**楼CD区
联系方式:****-********
项目联系人:傅先生
电 话:****-********
广东华伦招标有限公司
****年**月**日