招标项目名称:唐山三友精细化工有限公司年产*万吨氯化亚砜、年产*万吨氯乙酸、年产*.*万吨烧碱项目-填料采购 | |||||||||
招标项目编号:M******************* | |||||||||
公示名称:唐山三友精细化工有限公司年产*万吨氯化亚砜、年产*万吨氯乙酸、年产*.*万吨烧碱项目-填料采购中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M************************* | |||||||||
公示内容: |
标段:唐山三友精细化工有限公司年产*万吨氯化亚砜、年产*万吨氯乙酸、年产*.*万吨烧碱项目-填料采购 | |
所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 |
开标时间:****-**-** **:** | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 交货期 |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 符合招标人要求 | 自合同签订之日起 ** 天内 |
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 符合招标人要求 | 自合同签订之日起 ** 天内 |
* | 江西省安源化工填料有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 响应招标人要求 | **天 |
*.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | 沈圣洁 | / | / | / |
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 施志峰 | / | / | / |
* | 江西省安源化工填料有限公司 | 李峰 | / | / | / |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 江西省安源化工填料有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 天津美加恒升科技发展有限公司 | ****-**-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 北京汇丰方圆石化设备有限责任公司 | ****-**-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | ****-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | 镇洋发展年产 ** 万吨乙烯基新材料项目 | 中国成达工程有限公司 | ****-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 优利德(湖北)化工有限公司 | ****-**-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 国核维科锆铪有限公司 | ****-**-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 优利德(江苏)化工有限公司 | ****-**-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 醴陵市威特分离技术有限公司 | ****-**-** | / |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 福州科麟环保科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 ** 万吨/年氯乙烯(VCM)二期项目 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 滨化集团股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | / | 天津美加恒升科技发展有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 新疆华泰重化工有限责任公司花环采购项目 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 安徽华塑股份有限公司填料采购项目 | 安徽华塑股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | * 万吨/年环保型环氧氯丙烷工业示范装置项目 PVDF 鲍尔环填料一批 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 中盐常州化工股份有限公司 PVDF 鲍尔环采购项目 | 中盐常州化工股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 沈阳化工股份有限公司填料(聚偏氟乙烯)采购项目 | 沈阳化工股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 五恒宁夏生物可降解材料上游配套产业链一期工程 | 中国五环工程有限公司 | ****-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 PVDF 鲍尔环采购项目 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 湖北民腾新材料科技有限公司散堆填料采购项目 | 湖北民腾新材料科技有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 PVDF 花环采购项目 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 锦洋高新材料股份有限公司 **** 年购买填料采购项目 | 锦洋高新材料股份有限公司 | / | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 云南天冶化工有限公司拉西环采购项目 | 云南天冶化工有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 湖南立泰环境工程有限公司采购项目 | 湖南立泰环境工程有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 陕西金泰氯碱化工有限公司填料采购项目 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 山西潞安焦化有限责任公司 *** 万吨/年炭化室高 *.**米捣固焦炉采购、施工总承包项目 | 中国三冶集团有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 伊东集团东兴化工三氯乙烯车间拉西环采购项目 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 中国十五冶金建设集团有限公司 ** 万吨高纯阴极铜清洁生产项目制酸转化系统陶瓷填料采购项目 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司拉鲁环采购项目 | 宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 陕西北元化工集团股份有限公司陶瓷拉西环采购项目 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | PVDF 海尔环采购合同项目 | 信义硅业(云南)有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 包头海平面高分子工业有限公司 PVDF 泰勒花环采购项目 | 包头海平面高分子工业有限公司 | ****-**-** | / |
** | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 重庆市焱池商贸有限公司 PVDF 鲍尔环采购项目 | 重庆市焱池商贸有限公司 | ****-**-** | / |
** | 江西省安源化工填料有限公司 | **万吨/年烷基化装置*.*万吨/年SAR装置耐酸砖施工及填料(*套)采购 | 山东裕龙石化有限公司 | ****-**-** | / |
** | 江西省安源化工填料有限公司 | 化产二车间*台脱硫塔更换填料工程 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 | ****-**-** | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | 沈圣洁 | 无 | / | / | / |
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 施志峰 | 无 | / | / | / |
* | 江西省安源化工填料有限公司 | 李峰 | 无 | / | / | / |
*. |
技术部分(暗标评审部分)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 唐山美锦科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 唐山中唐科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 江西省安源化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 宁波塔器化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 宁波博隆化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
商务部分(明标评审部分)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 唐山美锦科技有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 唐山中唐科技有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 江西省安源化工填料有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 宁波塔器化工填料有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 宁波博隆化工填料有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
技术部分(明标评审部分)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 唐山美锦科技有限公司 | **.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 唐山中唐科技有限公司 | **.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 | **.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | ||
* | 江西省安源化工填料有限公司 | **.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 宁波塔器化工填料有限公司 | **.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | ||
* | 宁波博隆化工填料有限公司 | **.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 唐山美锦科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 唐山中唐科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 江西省安源化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 宁波塔器化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
* | 宁波博隆化工填料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术部分(暗标评审部分)得分 | 商务部分(明标评审部分)得分 | 技术部分(明标评审部分)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
* | 宁波市慈洁化工设备有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
* | 萍乡市金丰化工填料有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
* | 江西省安源化工填料有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
* | 宁波塔器化工填料有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
* | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
* | 宁波博隆化工填料有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.* | * |
* | 唐山中唐科技有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
* | 唐山美锦科技有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
* | 萍乡市亚华环保有限公司 | 未提供财务情况说明书 |
* | 萍乡市东陶陶瓷有限责任公司 | *、投标函项目名称书写错误 *、交货期不符合招标要求 |
* | 江西省鸿信化工填料有限责任公司 | 未提供财务情况说明书 |
* | 萍乡市环球新材料科技有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
* | 江西省萍乡市兴宏化工填料有限公司 | 财务情况说明书不符合招标文件要求 |
* | 江西庞泰环保股份有限公司 | 未提供财务情况说明书 |
* | 凯鑫管道科技有限公司 | 商务偏离表存在负偏离 |
* | 萍乡市东升环保科技有限公司 | 未提供财务情况说明书 |
** | 萍乡市玉龙瓷塑有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
** | 萍乡市康裕新能源科技有限公司 | 未提供财务情况说明书 |
** | 南通均元化学工程科技有限公司 | 项目名称书写错误 |
** | 萍乡市圣峰填料有限公司 | *、投标函中投标人名称书写错误 *、项目名称书写错误 |
** | 萍乡市横溪化工填料有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
** | 萍乡市华顺环保化工填料有限公司 | 项目名称书写错误 |
*.提出异议的渠道和方式: |
通过E招冀成电子招标投标交易平台(http://hebeibidding.com)提出异议,受理单位:金中方工程项目管理有限公司,联系人:刘旭东,联系电话:****-*******。 |
*.全部投标单位 唐山中唐科技有限公司,江西省鸿信化工填料有限责任公司,萍乡市金丰化工填料有限公司,江西庞泰环保股份有限公司,萍乡市圣峰填料有限公司,江西省安源化工填料有限公司,宁波市慈洁化工设备有限公司,凯鑫管道科技有限公司,萍乡市横溪化工填料有限公司,江西省萍乡市兴宏化工填料有限公司,唐山美锦科技有限公司,宁波塔器化工填料有限公司,南通均元化学工程科技有限公司,江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司,萍乡市亚华环保有限公司,宁波博隆化工填料有限公司,江西萍乡龙发实业股份有限公司,萍乡市东陶陶瓷有限责任公司,萍乡市华顺环保化工填料有限公司,萍乡市环球新材料科技有限公司,萍乡市东升环保科技有限公司,萍乡市康裕新能源科技有限公司,萍乡市玉龙瓷塑有限公司 *.联系方式 |
招标人:唐山三友精细化工有限公司 | 招标代理机构:金中方工程项目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸区化工园区北三道与北五道之间 | 地址:河北省唐山市路南区双桥楼西侧 |
联系人:李默 | 联系人:刘旭东 |
电话:****-******* | 电话:****-******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
**.其他公示内容:无 |