一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:友谊医院通州(二期)开办费-医疗设备购置项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:****.* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:华润医药商业集团医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路***号二区*号楼-*至**层***内*层**-**室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京轩逸未来科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇生命园路*号院*号楼*层***
中标金额:****.*万元
中标成交供应商名称:北京合众汇美国际贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区光华路*号**层**B*号
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:北京祥琪瑞商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区康宝路*号院*号楼等*幢(*号楼*层**号)
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:北京嘉禾坤昇科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区枣园路**号*幢*层***
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京珂睿美嘉医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区五里桥一街*号院**号楼*层***内*室
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:安欣世济(北京)医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区光熙家园*号楼*层***
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京明诚佳和医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区刘家店镇银店大街**号*号楼***
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京荣康安达科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区蓝靛厂东路*号院*号楼(金源时代商务中心*号楼)*层*单元(A座)*D-*
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:河北金钌商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳路**号*号楼*层***
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京明视界科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区双惠苑甲*号楼*层*单元***
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京德凯利康商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区石景山路**号万商大厦**层****、****、****室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京巨和泓光医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳路**号*号楼*层***
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:国药特博斯(北京)医学工程技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区白广路*、*号*幢二层***
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:佳祥供应链管理有限公司
中标成交供应商地址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定新区石家庄传媒大厦****-**室
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京康达恒信医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区峪口镇西大街**号**幢***室
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:北京启明兴辰科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区王辛庄镇北辛庄村辛华路*号*幢***室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京仁康众和科贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区皂君庙**号院*号楼*层***-*室
中标金额:***.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市丰台区南四环西路***号二区*号楼-*至**层***内*层**-**室 | ****************** | *** 万元 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇生命园路*号院*号楼*层*** | *****************U | ****.* 万元 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 北京市朝阳区光华路*号**层**B*号 | *****************J | ***.** 万元 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 北京市密云区康宝路*号院*号楼等*幢(*号楼*层**号) | ********MA*D*XKY*Q | ***.** 万元 |
北京嘉禾坤昇科技有限公司 | 北京市大兴区枣园路**号*幢*层*** | ********MA*GXRJX** | ***.* 万元 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区五里桥一街*号院**号楼*层***内*室 | *****************C | ***.* 万元 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区光熙家园*号楼*层*** | ********MA**AGFA** | ***.* 万元 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 北京市平谷区刘家店镇银店大街**号*号楼*** | ********MA*DP*HX*F | *** 万元 |
北京荣康安达科技发展有限公司 | 北京市海淀区蓝靛厂东路*号院*号楼(金源时代商务中心*号楼)*层*单元(A座)*D-* | ****************** | ***.** 万元 |
河北金钌商贸有限公司 | 北京市朝阳区朝阳路**号*号楼*层*** | ********MA*CDFL*** | ***.* 万元 |
北京明视界科技有限公司 | 北京市朝阳区双惠苑甲*号楼*层*单元*** | ********MA***A*J** | ***.* 万元 |
北京德凯利康商贸有限公司 | 北京市石景山区石景山路**号万商大厦**层****、****、****室 | *****************N | *** 万元 |
北京巨和泓光医疗科技有限公司 | 北京市朝阳区朝阳路**号*号楼*层*** | ****************X* | ***.* 万元 |
国药特博斯(北京)医学工程技术有限公司 | 北京市西城区白广路*、*号*幢二层*** | *****************P | *** 万元 |
佳祥供应链管理有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定新区石家庄传媒大厦****-**室 | ********MA*D*K*C** | ***.* 万元 |
北京康达恒信医疗科技有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西大街**号**幢***室 | *****************N | ***.* 万元 |
北京启明兴辰科技发展有限公司 | 北京市平谷区王辛庄镇北辛庄村辛华路*号*幢***室 | ********MABUFRL*** | *** 万元 |
北京仁康众和科贸有限公司 | 北京市海淀区皂君庙**号院*号楼*层***-*室 | ********MA*ED*UU** | ***.* 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 钬激光碎石治疗机 | SRM-H*B | * | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Resona R* | * | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 组合式硬管镜 | ESN-*、ENP-* | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 麻醉监护仪(麻醉深度监护仪) | N**OR | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 气道抢救车 | YC-J-******* | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 注射泵工作站 | **M***A | ** | *.*万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 自动心肺复苏机 | E* | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 心排量监测仪 | Bioz-PLUS | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 输血输液加温仪 | UPR-*** | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 血液回收机 | ****p型 | * | **万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 神经刺激仪 | BW-****C | * | *万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 床旁血气分析仪 | i** | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 精密注射泵 | M*** | ** | *万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | M** | * | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 转运监护仪 | N* | * | *万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 加温毯 | SHWT-H | ** | *万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 可视喉镜 | iS* | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 智能药车 | D**** | ** | **万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 凝血功能检测仪 | YKCA-* | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 血流动力学监测仪 | BioZ-Standard | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 转运呼吸机 | T* | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 温毯仪 | SHWT-H | * | *万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京轩逸未来科技有限公司 | 麻醉监护仪 | N**OR | ** | **.*万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 医用冰箱 | MRF-**V*** | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 换药室诊床 | YC-F** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 可视喉镜 | CVL-* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 亚低温治疗仪 | P*B | * | *万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 床旁支气管镜 | BR-**** | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 气囊测压表 | CPM-A | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 防褥疮气垫 | HMBS-*** | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 半导体激光治疗仪 | LS-***/*型 | * | *.*万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 血栓泵 | SCD *** | * | *.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 输液工作站 | MX**** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 雾化泵 | QW****C* | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | ACT检测仪 | MD-***型 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 电子体重秤 | BCA-*B | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京合众汇美国际贸易有限公司 | 站立辅助器 | JY-BX-** | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 视频喉镜 | VL***-* | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 精密注射泵 | MP-**A | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 转运床 | MU* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 床旁血滤机 | DX-** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 精密输液泵 | MP-**A | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 临时起搏器 | **** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 血管内超声诊断系统 | S*(***-****.**) | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 血栓泵 | MHH***SQ | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 输液管理系统 | MS-*** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 手术床 | MaquetLyra ****.**KO | * | **万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京祥琪瑞商贸有限公司 | 床旁凝血分析测定仪 | LA-*** | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京嘉禾坤昇科技有限公司 | 眼科超声诊断系统 | MD-****L、MD-****S | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京嘉禾坤昇科技有限公司 | 眼科手术椅 | JSDY**** | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
北京嘉禾坤昇科技有限公司 | 眼科手术器械包 | 白内障手术器械 | ** | *万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京嘉禾坤昇科技有限公司 | 眼科手术器械包 | 青光眼手术器械 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京嘉禾坤昇科技有限公司 | 手术床 | JS-**** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 移动查房车 | X****e | * | *.*万元 | **.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 心电图机 | TC** | ** | *万元 | **万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 病床 | B-** | ** | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 移动手术灯 | L*-BM | * | *万元 | *万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 紫外线灯车 | QY-A | * | *.**万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 全自动电子血压计(套筒式) | HBP-**** | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 雾化泵 | NE-C*** | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 病人转移板 | WJD*-* | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 液晶四联看片灯 | AD**** | ** | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 液晶二联看片灯 | AD**** | ** | *.**万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 可视喉镜 | TDC-K* | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 液晶三联看片灯 | AD**** | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 发药车 | JDEFY | ** | *.*万元 | *万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 抢救车 | JDEQJ | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 气囊测压表 | CPM-A | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 仪器车 | JDEYQ | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电子血压计 | HBP-**** | ** | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 换药车 | JDEHY | ** | *.*万元 | *万元 | 详见 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 甩表机 | LH-SB** | * | *.**万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 心肺复苏机 | E* | * | **万元 | **万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 铅屏风 | PS* | * | *万元 | *万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 留观床 | B-**C* | ** | *.*万元 | *万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 肠内营养泵 | EP-**C | ** | *.*万元 | **万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 血栓泵 | SCD*** | * | *.*万元 | **.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 治疗车 | JDEZL | ** | *.*万元 | **.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 空气净化器 | SOTO-AE/Code***T | * | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 便携式脉氧仪 | PC-**B | ** | *.*万元 | *.*万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 排痰机 | PTJ-***A | * | *万元 | *万元 | - |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电动监护病床 | DA-*型 | * | **万元 | **万元 | - |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 转运床 | E-* | ** | *万元 | **万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 手术床 | W* | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 氧疗湿化装置 | OH-**C | * | *万元 | *万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 无创心排量测试仪 | BioZ-Plus | * | **.*万元 | ***.*万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 气管镜 | AF-****、AF-****、HV-**** | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 转运呼吸机 | T* | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 电动监护病床 | LE-**-* | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 医用控温仪 | TTM*** | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 | 呼吸湿化治疗仪 | OH-**C | * | *万元 | **万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 中央监护系统主机 | MBH-**** A*H-SR | * | *万元 | *万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 转运监护仪 | MDF-U***VH | * | *万元 | **万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 床旁血气分析仪 | MCO-*** | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 有创呼吸机 | NS-***B | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 床旁血滤机 | Exer-*/* | * | **万元 | ***万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 心肌标志物检测仪 | MDF-*** VE | * | *万元 | *万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 床旁监护仪 | MPR-**** | ** | *万元 | ***万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 有创呼吸机 | ***WGHS*B*U* | * | **万元 | ***万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 便携式心脏超声诊断仪 | Seahorse XF HS Mini | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 有创呼吸机 | HS-**** | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
北京荣康安达科技发展有限公司 | 止血带系统 | STS-**** | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见文件 |
北京荣康安达科技发展有限公司 | 肩关节镜手术体位系统 | ZX**** | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见文件 |
北京荣康安达科技发展有限公司 | 骨科脊柱磨钻 | DL-MA | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见文件 |
河北金钌商贸有限公司 | 膝和踝关节镜体位系统 | NA等 | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见文件 |
河北金钌商贸有限公司 | 肩关节沙滩椅体位架 | NA等 | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见文件 |
河北金钌商贸有限公司 | 高清图像采集系统 | HYKH-Ⅱ | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 眼前节照像系统 | S***L | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见文件 |
北京明视界科技有限公司 | 手术显微镜 | S**/OPMI LumeraT | * | ***.*万元 | ***.*万元 | 详见文件 |
北京德凯利康商贸有限公司 | 能量平台 | VLFT**GEN | * | **万元 | ***万元 | 详见文件 |
北京德凯利康商贸有限公司 | 电刀 | POWER-***FX | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
北京德凯利康商贸有限公司 | 超声高频电外科工作站 | SC***E等 | * | **万元 | **万元 | 详见文件 |
北京巨和泓光医疗科技有限公司 | 迷你C型臂X线机 | OEC Elite MiniView | * | ***.*万元 | ***.*万元 | 详见文件 |
国药特博斯(北京)医学工程技术有限公司 | 超声支气管镜系统 | Noblus | * | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
佳祥供应链管理有限公司 | 玻切超乳一体机 | Constellation | * | ***.*万元 | ***.*万元 | 详见文件 |
北京康达恒信医疗科技有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | S** Peo等 | * | ***.*万元 | ***.*万元 | 详见文件 |
北京启明兴辰科技发展有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ * | * | ***万元 | ***万元 | 详见文件 |
北京仁康众和科贸有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | DD** | * | ***.*万元 | ***.*万元 | 详见文件 |
用途:自用
合同执行期、服务要求:
第*、*、*、*、*、**、**、**、**包:为调试验收合格后*年
第*、*、*、*、**、**、**、**、**包:为调试验收合格后*年
无
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙志辉、刘威、刘宇静、韩春生、刘燕婷、董仓荣、童跃军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京友谊医院
地址:北京市西城区永安路**号
联系方式:童老师,********
*.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西营街*号通用时代中心C座*层
联系方式:马建,********
*.项目联系方式
项目联系人:马建
电 话: ********