采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川星思宇科技有限公司 | 成都市金牛区北站西一巷*号*栋-*层****号 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川品鸿科技有限公司 | 成都市郫都区郫筒镇望丛东路***号*栋*单元**楼****号 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川玉鸣科技有限公司 | 成都高新区合作路**号**栋*楼附***号 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川星思宇科技有限公司 | 成都市金牛区北站西一巷*号*栋-*层****号 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都鑫弋科技有限公司 | 成都市青羊区光华大道一段**号*栋*单元**层****号 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川蕴翰科技有限公司 | 四川省成都市武侯区领事馆路*号*栋*单元***号 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川巨源科技有限公司 | 成都高新区中和学苑路**、**、***号*层 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川欣诺凯医疗器械有限公司 | 四川省成都市新都区斑竹园街道兴城大道****号*栋*单元**层****号-****号 | ***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包一):
货物类(四川星思宇科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 个人护具 | 防火头盔:坎乐、防火服、扑火服(肩灯:喆昂)、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套:林昊、头灯:绿色亿嘉、护目镜、防毒面具:林昊 | 防火头盔:CA-M****、防火服:LSFZ-SJ、扑火服:LSFZ-FL(肩灯:JD-ZA**)、应急背囊:LS-BN、防火防扎鞋:LSXZ- SJ、扑火鞋:LSXZ-SJ、防火头套:LSTT-FL、防火手套:LSST-SJ、头灯:YJ****A、护目镜:LSYJ-*、防毒面具:TZL*C | **(套) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 移动蓄水池 | 富祥 | 水囊:容积*m³、*m³、*m³、斜坡水囊:容积*m³、*m³、*m³ | **(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 消防摩托车 | 烈火战车 | XMC*PW/**-JB/*-ATM***UTV-* | *(辆) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 有毒有害气体检测仪 | 逸云天 | BTYQ-MS***K-M | **(套) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 红外热成像仪 | 徕佳图 | TS***C | *(套) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 割灌机 | 中消森防 | GH** | **(套) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 油锯 | 中消森防 | YD-** | **(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 嘉道、水带:蓝火焰 | JD***/**、水带:**-**-*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 绝缘剪断钳 | 国联电力 | GL-*** | **(台) | ***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 便携式灭火水泵 | 凯威消防 | JBQ-***/*.**-CV | **(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 高压细水雾灭火机 | 凯威消防 | *XSW-CV-** | **(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 高压接力消防水泵 | 凯威消防 | JBQ-***/*.*-CV | **(台) | **,***.** |
合同包*(合同包二):
货物类(四川品鸿科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 组合式防洪板 | 汛安 | 底板长*挡水板高度:*****cm | *(套) | ***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 救生拉杆 | 星汉智云 | XHZY-SHP* | *(套) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 浮艇泵 | 东进 | FTQ*.*/*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 打桩机 | 豫工 | **型防汛打桩机 | **(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 装载机 | 华科 | HK-*** | *(台) | **,***.** |
合同包*(合同包三):
货物类(四川玉鸣科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 潜污泵 | 锦超 | *JCZQB***-**-** | **(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 汽(柴)油机泵 | 东明 | SHDM***YJD | **(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 水下机器人 | 潜鲛 | P*** PRO | *(台) | ***,***.** |
合同包*(合同包四):
货物类(四川星思宇科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 冲锋舟 | 百举百捷 | ZSSA-*** | *(辆) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 自扶正救援艇 | 百举百捷(船主体、舷外机),大江(智能终端) | 船主体、舷外机:ZSSA-***,智能终端:DJQS-** | *(辆) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 水域救援套装 | 亚斯安(水域救援头盔,激流救生衣,特级湿式救援服,特级干式救援服,水域救援靴,水域救生刀,抛绳包,水域救援手套,多用途信号灯,牛尾绳,水域个人装备携行包),绿色亿嘉(头灯) | 水域救援头盔:SY-TK,激流救生衣:JJSY***,特级湿式救援服:SY-FS-LT ,特级干式救援服: SY-F,水域救援靴:SY-X,水域救生刀:SY-D***,抛绳包:SY-B*/**,水域救援手套:SY-ST,多用途信号灯:JHYD-*,头灯:YJ****A,牛尾绳:直线长度≥***cm,水域个人装备携行包:容量:**~***L | **(套) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 潜水打捞系统 | 亚斯安 | YS*T/YS*T | *(套) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 防水头灯 | 绿色亿嘉 | YJ****A | ***(套) | ***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 遥控救生圈 | 大江 | DJ-** | **(套) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 水深探测仪 | 智璟 | WT*** | *(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 救生拉网 | 峰汇 | FH-JYQL | **(套) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 水陆两用破拆工具组 | 华锐佳 | HRJSLLY-* | *(套) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 水域救援工具组 | 坎乐/CAMNAL(万向滑轮,***米漂浮救生绳,护轮,绳包,护绳套,钢缆锚点,攀爬钩,安全钩,五挂点全身安全带,装备器材包),开拓者(静力绳) | 万向滑轮:CA-H****,***米漂浮救生绳:直径≥**mm,护轮:CAQHF**,静力绳:JLS/KTZ-**.*,绳包:容量≥**L,护绳套:CA-F****,钢缆锚点:Z****,攀爬钩:*CM×**CM,安全钩:CA-K****,五挂点全身安全带:A****,装备器材包:CA-F**** | *(套) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 舷外机 | 百举百捷 | ZSSA-**HP | *(台) | **,***.** |
合同包*(合同包五):
货物类(成都鑫弋科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 氧气呼吸器 | 安氧特 | RHZYN***C | **(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 倬屹 | 防爆工作灯BZY****、水下救援照明模块BZY**** | *(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 正压空气呼吸器 | 梅思安 | RHZK*T/G | *(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 牵拉器 | 盛美达 | SQLQ-** | *(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 复合气体探测器 | 沃赛特 | B*** | *(台) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 高压起重气垫 | 航仪 | JQQD-HY/*.* | *(套) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 链锯 | 盛美达 | DCCS*** | *(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 绳索救援套装 | 特雷斯科 | TL-TZ-** | **(套) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 混凝土液压破拆工具组 | 盛美达 | 液压动力站SYY-**、液压破碎镐SYY-**、液压圆盘锯SYYYJ-***、液压链锯SYYLJ-***、液压原木链锯SYM-***、液压岩心钻SYYZK-**、波压增压器SZYQ-***、液压渣浆泵SZJB-** | *(套) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 漏电检测仪 | 鑫安 | TAC-STICK | **(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 切割锯套装 | 盛美达 | 无齿锯K***、链锯***、双轮异向切割锯SDC**** | *(套) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 雷达生命探测仪 | 华诺星空 | YSF** | *(台) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 激光测距仪 | 徕佳图 | xr**** | *(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 凿岩机 | 盛美达 | SDBH-** | *(台) | **,***.** |
合同包*(合同包六):
货物类(四川蕴翰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 应急电源 | 泽腾电力 | ZT****WE | **(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 应急照明系统 | 沃汭雅 | WRY**** | *(套) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 移动照明工作平台 | 沃汭雅 | WRY**** | *(套) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 便携式气象仪 | 智拓 | ZT-Q*F | *(台) | *,***.** |
合同包*(合同包七):
货物类(四川巨源科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 侦察无人机 | 国飞 | GF-MQ-**A | **(台) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 布控球 | 凌天 | LT-BKQ-I | *(台) | *,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 灭火无人机 | 国飞 | GF-MH-**C | *(台) | ***,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 单兵图传 | 凌天 | W* | *(套) | *,***.** |
合同包*(合同包八):
货物类(四川欣诺凯医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 应急救援设备类 | 便携式除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart C* | *(台) | **,***.** |
A******** | 应急救援设备类 | 便携式担架 | 捷康 | YJK-G-* | **(个) | ***.** |
邓军(采购人代表)、梅涛(采购人代表)、张良斌、李明均、吴松青、田晓菊、查治琼、施攀(采购人代表)、李江(采购人代表)、马长志、吕亚利、查庆、徐德仁、杨斌
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:无。
合同包*: *万元。收取对象:无。
合同包*: *万元。收取对象:无。
合同包*: *万元。收取对象:无。
合同包*: *万元。收取对象:无。
合同包*: *万元。收取对象:无。
合同包*: *万元。收取对象:无。
合同包*: *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
(*)采购监督部门,名称:资阳市财政局,联系方式:***-********
(*)供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝****﹞***号)文件,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网-金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
名称:资阳市应急管理局
地址:四川省资阳市雁江区幸福大道**号(资阳市民服务中心*楼***室)
联系方式:***-********
名称:资阳市政府采购中心
地址:四川省资阳市雁江区幸福大道**号(资阳市民服务中心*楼***室)
联系方式:***-********
项目联系人:胡老师
电话:***-********
****年**月**日
相关附件:
四川省资阳市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二批)-文件集.zip
包*供应商评审情况表.pdf
包*供应商评审情况表.pdf
包*供应商评审情况表.pdf
包*供应商评审情况表.pdf
包*供应商评审情况表.pdf
包*供应商评审情况表.pdf
包*供应商评审情况表.pdf
包*供应商评审情况表.pdf
合同包*:中小企业声明函(四川星思宇科技有限公司).pdf
合同包*:中小企业声明函(四川品鸿科技有限公司).pdf
合同包*:中小企业声明函(四川玉鸣科技有限公司).pdf
合同包*:中小企业声明函(四川星思宇科技有限公司).pdf
合同包*:中小企业声明函(成都鑫弋科技有限公司).pdf
合同包*:中小企业声明函(四川蕴翰科技有限公司).pdf
合同包*:中小企业声明函(四川巨源科技有限公司).pdf
来源:中国政府采购网 选稿:杨航