序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
* | 安徽省振非建设工程监理有限公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
* | 宣城华安路桥工程监理有限公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
* | 宿州市路兴公路工程监理咨询有限责任公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
* | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
* | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
* | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
* | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
* | 安徽省中兴工程监理有限公司 | *****.**元 | ****-**-** **:**:** | * | 已退款 |
*天*小时*分**秒
*天*小时*分**秒