一、公示时间:****-**-**至****-**-**
二、采购单编号:P-XJ-**-********
三、采购单名称:孝南项目-*月份机泵类物资采购(询价类)
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾
七、供应商资质要求:详见附件询价文件。供应商必须按照要求提供相关资料,如提供资料不全视为无效投标。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(*********************************)进行报价。
九、报价截止时间:****-**-** **:**
十、报价有效期:****-**-**
十一、付款方式:乙方货物到厂完成验收,提供加盖公章的送货单并要求甲方人员签收确认后,提供全额增值税专用发票,以收到发票的时间为起点,在收到政府支付的当期水费后,**个工作日内把相关费用转帐汇入乙方账户
十二、采购执行单位:诺卫环境技术(孝感)有限公司
十三、采购执行人:陈一帆
十四、采购执行人联系方式:***********
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 污水泵|WQ**-*-* | * | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 减速机|CVVM***-**-* | * | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 耦合支架|WQ** | * | 个 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 叶轮|WQ**-*-*.* | * | 套 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 叶轮|WQ**-*-* | ** | 套 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 纤维转盘排污泵|mp**-***口径**mm 流量**m³/秒 功率*.*kw | * | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 潜水泵耦合支架|DN** | * | 个 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 纤维转盘排污泵|ISG**-***IA | * | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
* | 叶轮|WL**-*-*.* | ** | 套 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
** | 叶轮|WQ**-*-* | * | 套 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
** | 叶轮|WU**V | * | 个 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
** | 南方污水泵|**WQ**-**-*KW | * | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
** | 污水泵|GBT******/**米 | * | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
** | 叶轮|WQ**-*-* | * | 套 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
** | 立式泵|WL**-*-*.* | ** | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 | |
** | 潜水泵|***-**-***V-*.*KW | * | 台 | **% | ****-**-** | 孝感市孝南区西河镇新景园社区周李湾 | 诺卫环境水务(孝感)有限公司 |
发布日期:****-**-**