中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
福州市银剑消防器材有限公司 |
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:推车式二氧化碳灭火器(**KG) 规格:**KG;主要化学成份:二氧化碳;应用领域:消防安全; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:推车式泡沫灭火器(**KG) 规格:**KG;主要化学成份:水基型泡沫;应用领域:消防安全; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:干粉灭火器**kg 类型:备件;应用领域:消防管理; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:二氧化碳灭火器 *kg 规格:*kg;主要化学成份:二氧化碳;应用领域:消防安全; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:水基型泡沫灭火器**kg 规格:*KG;主要化学成份:水基型泡沫;应用领域:消防安全; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:二氧化碳灭火器,*KG 规格:*KG;主要化学成份:二氧化碳;应用领域:消防; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:二氧化碳灭火器 *kg 规格:*kg;类型:手提式;主要化学成份:二氧化碳;应用领域:贵重设备、档案资料、仪器仪表、***伏以下电气设备及油类的初起火灾; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:*kg (维修);材质:ABC干粉灭火器 材质:ABC干粉灭火器;规格:*kg (维修);类型:灭火器充装;应用领域:可扑灭一般火灾,还有扑灭油、气等燃烧引起的失火; | **.* | piece | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:干粉灭火器(*kg) 规格:干粉灭火器(*kg);应用领域:消防; | **.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 灭火器充装 | 消防安全用品;型号规格:干粉灭火器**kg 规格:干粉灭火器**kg;主要化学成份:干粉;应用领域:消防管理; | ***.* | bottle | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
一、交货地址:福州市罗源县宝钢德盛不锈钢有限公司指定仓库
二、保证金额度:*.*元
六、拟定供应商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注册资本必须大于等于***万元
六、报名要求:*、报名供应商性质不做要求,有近*年(****-****)灭火器充装供货业绩,并在附件中上传证明资料,并提供营业执照且经营范围需包含“消防器材零售、维修”或“灭火器换药”。 *、企业最近一年年收入要求:***万元(提供****年营收报表)。 *、供应商诚信要求:如供应商或主要负责人(法人,企业实际控制人、高管)为中国执行信息公开网上的失信企业或人员,取消此次公开采购的报名资格。 *、历史公开采购报价情况:如在同一寻源处,连续两次或累计三次以上公开采购报价错误或废标,原则上可取消本次报名资格。 *、质量因素评定:曾发生重大供应事故、多次出现质量异议或质量异议处理过程中有推诿现象的,取消公开采购报名资格。
七、资质要求: 人员及质量管理应满足中国消费品质量安全促进会发布的团体标准T/CPQS XF***-****要求。
详情见原网:点我跳转