[安义县]安义县消防救援大队营房项目EPC总承包[中标候选人公示]
工程名称 | 安义县消防救援大队营房项目EPC总承包 | |||||||||||
工程地址 | 安义县职业学院北侧,北外环路以北,教育路北延以西。 | |||||||||||
建筑面积 | ****.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/*层 | |||||||||
招标范围 | 本项目的设计、采购、施工全部工作内容。 (*)设计范围:施工图设计、施工至竣工阶段全过程设计技术服务及后续现场配合服务等。 (*)采购范围:施工图设计范围内所有材料设备采购(涉及采购、安装、调试和技术指导等全过程服务)。 (*)施工范围:施工图设计范围内所有工程建设施工,包含调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程和服务等内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 洪都建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 江涛 | 注册编号 | 赣************; | ||||||||
等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:洪都建设集团有限公司,联合体成员单位:深圳中海世纪建筑设计有限公司,设计资质:建筑行业建筑工程甲级,设计负责人:吴科峰,中华人民共和国一级注册建筑师注册证书、注册编号:***********。项目经理业绩:宁都高级技工学校一期工程;设计单位业绩:上饶市棚户区改造(磨湾景苑安置小区)建设项目设计、生米镇铁路村拆迁安置房项目方案设计及初步设计二标段;施工单位业绩:宁都高级技工学校一期工程;企业荣誉:工控云创港项目一期施工II标段。本项目建安费招标控制价:********.**元,设计费报价:本项目按县财政结算评审后工程建安费的*%计取设计费,采用承诺报价方式进行报价。本项目层数为:地上*层,地下*层。 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/***a**e*-*fd*-**bc-a**b-*e**d*ad*b** | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 世昌建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 聂小根 | 注册编号 | 赣************; | |||||||||
建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:世昌建设集团有限公司,联合体成员单位:广东睿博建筑设计研究有限公司,设计资质:建筑行业建筑工程甲级,设计负责人:江汝平,中华人民共和国一级注册建筑师注册证书、注册编号:***********。项目经理业绩:井冈山经开区东区产业配套服务中心项目;设计单位业绩:宜黄县书香嘉苑小区项目(勘察、设计、采购、施工)EPC总承包、横荷街道老旧小区、单体楼改造项目勘察设计施工总承包(EPC);施工单位业绩:井冈山经开区东区产业配套服务中心项目。本项目建安费招标控制价:********.**元,设计费报价:本项目按县财政结算评审后工程建安费的*%计取设计费,采用承诺报价方式进行报价。本项目层数为:地上*层,地下*层。 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/b******c-****-*de*-*aad-faf**ad**bd* | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 中海海洋建工集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 胡萍斌 | 注册编号 | 赣****************; | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:中海海洋建工集团有限公司,联合体成员单位:深圳华昇建筑设计有限公司,设计资质:建筑行业建筑工程甲级,设计负责人:李智戈,中国人民共和国一级注册建筑师注册证书、注册编号:***********,项目经理业绩:万泽·悦珑湾项目;设计单位业绩:进贤县大路吴家(前后万)安置房勘察、设计、采购、施工总承包(EPC)项目一标段;施工单位业绩:万泽·悦珑湾项目;企业荣誉:高安市瑞阳新区图书馆、档案馆。本项目建安费招标控制价:********.**元,设计费报价:本项目按县财政结算评审后工程建安费的*%计取设计费,采用承诺报价方式进行报价。本项目层数为:地上*层,地下*层。 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/f**baeb*-a***-*dbb-b***-*d*e*c*d*ee* | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | * | |||||||||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 洪都建设集团有限公司 | 世昌建设集团有限公司 | 中海海洋建工集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |||
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |||
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | |||
评委* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |||
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | |||
评委* | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ** | |||
评委* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ** | |||
评标得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | *******元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | ******.**元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | *******.**元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 安义县消防救援大队 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西天亿达辰项目管理有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区嘉言路***号用友工业园E区****室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 安义县城镇发展服务中心 | 联系电话 | ****-******** |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |